
اصفهان
塞米罗姆苹果干物质高、果肉紧实,适合长期鲜储与高收率加工;特级供鲜食与高端出口,二三级进入浓缩汁与发酵线。
| 链条层级 | 产品 | 规格 | 市场 |
|---|---|---|---|
| Orchard fresh grade | Red/Golden Delicious, Golab | 65–85 mm, Brix 12–14 | Fresh retail, Gulf & Eurasia export |
| Industrial feedstock | Windfall, ground pick, sort rejects | High sugar, processing acidity | Concentrate, puree, vinegar, leather |
| Concentration & juice | Clear concentrate, aroma | 68–70 Brix, aseptic | Beverages, nectar, flavours |
| Pulp & texture | Homogenised puree, jam, paste | 36–40 Brix, smooth body | Fruit leather, baby food, yoghurt fruit |
| Hot-air drying | Chips, cubes, powder | <8% moisture, 3–5 mm slice | Healthy snacks, dietary fibre |
| Bio-fermentation | Natural vinegar, pomace pectin | 12–24 mo ferment, >5% acidity | Condiments, jam, supplements |
| Cold logistics | Pre-cool, CA, optical sort | 0 to +1°C, 90–95% RH | Multi-month storage, export |
海拔2000–2500米、强紫外线与冬季低温塑造色泽与细胞壁;超过半数伊斯法罕苹果园集中于此。
| 片区 | 角色 | 规模 | 关键节点 |
|---|---|---|---|
| Upper/Lower Padna & Denakuh | Late-season export pole | 18,000+ ha bearing | Dengzelu, Kameh, Bideh, Kahangan |
| Semirom centre & foothills | Commercial Red & Golden | On Semirom–Shahreza corridor | Lower on-farm logistics cost |
| Hana & Vardasht | Mixed orchard & crops | Early Golab apple | Fast summer national distribution |
| Industrial town km 5 Yasuj road | Cold store & packing | Industrial power, heavy trucks | Optical sort, export pallets |
旺季(Mehr–Aban)5–8万吨工业果可能缺乏深加工线;Golmak(Aryasam)与Sarli填补缺口,Yasich、Torayi及薯片作坊构成中小层。
数小时内将田热降至4°C以下。
按直径、重量、果皮色与瑕疵分级。
0至+1°C、90–95%湿度控制乙烯。
托盘、泡沫与五层纸箱供海湾、俄罗斯与印度。
| 设施 | 位置 | 容量(吨) | 特点 |
|---|---|---|---|
| Milad Dena Fruit Cold Store | Semirom industrial zone | 35,000 | Two-level ammonia, 600+ growers |
| Golmak Complex (Aryasam) | Semirom industrial axis | 20,000 / 50,000 | CA, full-auto sort, concentrate |
| Fajr Semirom (Arjmandi) | Semirom–Yasuj highway | 5,000–8,000 | 6 dock levelers, export pack |
| Mehr Arjmandi Padna | Kahangan, Padna | 3,000–5,000 | Origin pre-cooling in orchards |
| Ghaem (A.S.) Semirom | Industrial town | 2,000–3,000 | Seasonal & custody storage |
| 单位 | 城市 | 业务 | 产品 | 出口 |
|---|---|---|---|---|
| Golmak Agro-Industrial (Aryasam)品牌:Aryasamمجتمع ۳۵ هکتاری گلمک | 塞米罗姆 | Processing, CA storage, export | 70 Brix concentrate, aseptic puree | 出口 |
| Oroom San Kak (Sarli)品牌:Sarli | 塞米罗姆 | Fruit concentrate plant | Clear concentrate, Russia export | 出口 |
| Yasich Apple Vinegar品牌:Yasich | 塞米罗姆 | Natural fermentation | 12–24 month organic vinegar | 运营中 |
| Torayi Workshop品牌:Torayi | 塞米罗姆 | Small-scale processing | Vinegar, apple chip slices | 运营中 |
| 单位 | 城市 | 业务 | 产品 | 出口 |
|---|---|---|---|---|
| Milad Dena Fruit Co.品牌:Milad Denamiladdena.ir | 工业园 | Mother cold store | CA Red & Golden storage | 运营中 |
| Fajr Semirom品牌:Fajr | Yasuj 公路 | Sort & pallet hub | Export-graded autumn apple | 出口 |
| Mehr Arjmandi Padna品牌:Mehr Padna09921729564 | Kahangan | Origin pre-cooling | Highland Padna red & yellow | 运营中 |
| Ghaem Cold Store品牌:Ghaem | 工业园 | Above-zero storage | Stored yellow & red apple | 运营中 |
| 单位 | 城市 | 业务 | 产品 | 出口 |
|---|---|---|---|---|
| Pars Sedid Pishgaz Trading品牌:Pars Sedid | 塞米罗姆 / 伊斯法罕 | Export broker | Super Red/Golden to Gulf & Russia | 出口 |
| Sorkh Ahodasht Growers Co-op品牌:Ahodasht Co-op | Dengzelu,帕德纳 | Grower aggregation | Premium Padna apple | 运营中 |
| Semirom Rural Co-op Union品牌:Semirom Rural Union | 塞米罗姆 | Institutional buying | Industrial windfall apple | 运营中 |
| Mehrchin Dena Collective品牌:Mehrchin Dena | 塞米罗姆 | Industrial fruit pooling | Grade-3 for concentrate | 运营中 |
| Padna Nasreti Orchard Trading品牌:Padna Nasreti09132210147 | 帕德纳 | Grower & wholesale | Hand-picked premium Padna | 运营中 |
Pars Sedid等出口商在产地分选装箱直报关;Ahodasht合作社与农村联社稳定工业果收购。
全县冷库容量已超9万吨,在建目标15万吨。
采收季流动资金、CA占比不足、鲜果出口偏重;Golmak与Milad Dena满产及地理标志将推动向食品枢纽转型。
Iranco 专业团队可对接产业链参与者。