
تهران
1900–2300 m rakımda Damavand; Shemiranat’tan sonra Tehran’ın ikinci kiraz kutbu. Mashhad tek taneli ve Lavasan pembe cultivarları yüksek Brix verir.
Yüksek solunum hızlı sort ve ihracat/taze/sanayi ayrımını zorunlu kılar.
| Kategori | Ürün | Özellik | Pazar |
|---|---|---|---|
| Cold-chain fresh | Export MAP-packed cherries | 28+ mm, 1–5 kg packs | Eurasia, Russia, Gulf |
| Fresh retail | Hand-picked grades 1–2 | Pink & black commercial cultivars | Tehran & provincial markets |
| Frozen | IQF cherries | −40°C, pitted or whole | Dairy, bakery, confectionery |
| Dehydrated | Freeze-dried chips | 95% aroma/colour, crisp texture | Premium snack export |
| Dehydrated | Leather & dried halves | 12–15% moisture, tunnel dry | Nuts & home baking |
| Canned | Cherry compote | Invert syrup, in-can sterilisation | Modern retail |
| Sugar preserves | Jam & marmalade | 65–68 Brix, glass jars | Hypermarkets & food export |
| Liquid | Clear concentrate | Pectinase, 65 Brix | Juice & jelly |
| Liquid | Puree & heavy syrup | Aseptic homogenised | Ice cream & beverages |
| By-product | Kernel & cherry oil | 8–12% of dry pit weight | Pharma & cosmetics |
Kurutma: 8–10 kg taze → 1 kg kuru; ham suyu verimi %70–78.
Absard, Jaban–Seydabad, Gilavand ve Rudehen vadileri kanalları belirler.
| Bölge | Rol | Özellik | Merkez |
|---|---|---|---|
| Absard & Homand plain | Commercial & co-op hub | Strong water & grower orgs | Milad cold store pooling |
| Jaban & Seydabad corridor | Export & cold hub | Single-seed export cultivars | Alma, Shokooh Sabz, Sorkhodasht |
| Tarroud, Chenar, Gilavand | Late firm varieties | Cool foothill climate | July harvest window |
| Aynehvarzan industrial belt | Downstream processing | Orchard–factory interface | Zarsabz, packhouses, IQF |
| Rudehen & Abali slopes | Valley orchards | Tourism & Tehran day markets | Direct farm-gate sales |
Hasat Haziran–Temmuz; elma depolarının boş dönemi kiraz için kullanılır; hidro-soğutma ve IQF.
4–6 saatte tarla sıcaklığı alınır.
28+ mm ihracat ve sanayi.
2–4 hafta raf ömrü.
3. sınıf fazlası.
| Tesis | Konum | Kapasite | Teknoloji |
|---|---|---|---|
| County cold network | Jaban, Absard, Aynehvarzan | 60,000+ t aggregate | Apple-era assets; summer slack for cherry |
| Shokooh Sabz Damavand | Gilavand / Chenar | 15,000 t | Hydro-cool, export terminal |
| Sorkhodasht Agro-Industry | Jaban / Sorkhodasht | 15,000 t | Above-zero cherry holding |
| Alma Damavand Cold Store | Seydabad, Firuzkuh road | 5,000 t (5k t project) | 8 halls, pre-cooling |
| Sive Jaban Cold Store | Abrishiveh / Jaban | 8,000 t | Grade-1 intake & sort |
Gisela/Regina geç çiçek; Nisan donu %50+ çiçek kaybı.
| Birim | Şehir | Faaliyet | Ürünler | İhracat |
|---|---|---|---|---|
| Sorkhodasht Damavand Agro-IndustryMarka: Sorkhodasht15,000 t capacity | Jaban / Sorkhodasht | Industrial orchard & cold store | Cherry cold holding, apple portfolio | İhracat |
| Shokooh Sabz Damavand Co.Marka: Shokooh Sabz02176523602 | Gilavand | Dual-temp cold & export hub | Hydro-cooling, export sort | İhracat |
| Alma Damavand Cold StoreMarka: Alma09124378244 | Seydabad | Pre-cool & storage | Jaban cherry intake, crate line | İhracat |
| Shehad Jaban Food IndustriesMarka: Shehad JabanISIC 1513 | Jaban | Above-zero fruit store | Cherry & stone fruit | Aktif |
| Sard Iman Damavand (Memek)Marka: Memek | Aynehvarzan | Freeze & cold services | Cherry & sour cherry dual temp | Aktif |
| Sive Jaban Cold Store (Babaei)Marka: Sive09126772572 | Jaban | Sort & cold intake | Grade-1 harvest cherries | İhracat |
| Milad Damavand Cold StoreMarka: Milad02176396737 | Absard | Orchard cold holding | Absard & Ouchonak cherry | Aktif |
| Sib-sar Jaban Cold StoreMarka: Sib-sar | Jaban | Seasonal holding | Jaban cherry lots | Aktif |
| Birim | Şehir | Faaliyet | Ürünler | İhracat |
|---|---|---|---|---|
| Behsabz Damavand Foods (Zarsabz)Marka: Zarsabzzarsabz.com | Aynehvarzan | IQF food plant | Frozen cherry, sour cherry | Aktif |
| Persia Toranj Fruit Packing Co-opMarka: Persia Toranjkm 60 Firuzkuh | Aynehvarzan | Mechanised packhouse | Fresh cherry MAP lines | Aktif |
| Setareh Damavand PackagingMarka: Setareh | Aynehvarzan | Corrugated & cartons | Export cherry trays | Aktif |
| Yasin Zarchin Middle EastMarka: Yasin Zarchin | Damavand Sanayi 2 | Dry & pack food | Cherry chips & dried fruit | Aktif |
| Negin Damavand Foods (Fidel)Marka: Fidel | Damavand Sanayi 2 | Dehydration & snacks | Fruit chips, cherry lines | Aktif |
| Birim | Şehir | Faaliyet | Ürünler | İhracat |
|---|---|---|---|---|
| Homand Absard Growers Co-opMarka: Homand Co-op | Absard | Pooling & wholesale sort | Absard cherry lots | Aktif |
| Meh Damavand Growers UnionMarka: Meh Union | Gilavand / Absard | Market coordination | Pricing & cherry logistics | Aktif |
| Kohsaran Damavand Agro-IndustryMarka: Kohsaran2,500–5,000 t | Kohsaran arazisi | Orchard & cold project | Sort plant & industrial store | Aktif |
Tahran Azadegan geleneksel kanal; ihracat Alma ve Shokooh Sabz üzerinden ama gümrük çoğunlukla Tahran’da.
İlçe içi gümrüklü terminal eksikliği marjı Tahran toptancılarına kaydırır.
Hidrokol standardı, freeze-dry hatları ve çekirdek yağı geri kazanımı.
Iranco ekibi sizi zincirdeki aktörlerle buluşturur.