
تهران
Pastane unu gıda güvenliği ve ihracatın temelidir; Tahran üretim ve ticaret merkezidir.
Kalite reolojiye bağlıdır; sponge için yumuşak buğday, donut için güçlü gluten gerekir.
Hammaddeler borsa veya serbest piyasadan; gluten dalgalanması kaliteyi zorlar.
| Ürün | Protein | Öğütme | Kül | Özellik |
|---|---|---|---|---|
| Pastane | 10.0–11.5 | 27–30 | ≤0.50 | Kabarma |
| Hamur işi | 9.5–10.5 | 27–29 | ≤0.48 | Su emilimi |
| Kek | 8.5–9.5 | 28–30 | ≤0.45 | Hacim |
| Bisküvi | 8.5–9.5 | 24–26 | ≤0.55 | Yayılma |
| Gofret | 7.8–8.8 | 26–28 | ≤0.46 | Kırılgan |
| Sponge | 8.0–9.0 | 28–31 | ≤0.42 | Düşük elastikiyet |
| Donut | 11.5–12.8 | 23–25 | ≤0.58 | Gluten |
| Endüstriyel | 9.0–10.2 | 27–29 | ≤0.48 | Emülsiyon |
Modern değirmenler karışımı stabilize eder.
Pazar yakınlığı avantajı.
Premiks kullanımı artıyor.
| İlçe | Kapsam | Merkezler |
|---|---|---|
| Tahran | Çok yüksek | Büyük çarşı |
| Rey | Çok yüksek | Kahrizak |
| Pakdasht | Çok yüksek | Sharifabad |
| Varamin | Çok yüksek | Khavaran |
| Robat Karim | Çok yüksek | Parand |
| Malard | Yüksek | Mısır |
| Shahriar | Yüksek | Ferdosiye |
| Damavand | Yüksek | Rudehen |
| Firuzkuh | Yüksek | Kek |
| Eslamshahr | Yüksek | Premiks |
| Qarchak | Yüksek | Sanayi |
| Qods | Orta | Zagros |
| Baharestan | Orta | Toptan |
| Pardis | Orta | Paket |
| Pishva | Orta | Buğday |
| Shemiranat | Orta | İhracat |
| Birim / marka | İlçe | Faaliyet | Ana ürünler | İhracat |
|---|---|---|---|---|
| Tehran BakhtarMarka: Bakhtar | Tahran | Değirmen, ihracat | Pastane unu | İhracat |
| MihanMarka: Mihan | Tahran | Üretim | Kek, kurabiye | Aktif |
| TabanMarka: Taban | Tahran | Değirmen | Pastane | Aktif |
| MansoobianMarka: Mansoobian | Tahran / Pakdasht | Değirmen, depo | Pastane unu | Aktif |
| Iran FlourMarka: Ard Iran | Rey | İhracat | Pastane | İhracat |
| AtlasMarka: Atlas | Kahrizak | Değirmen | Sanayi | Aktif |
| ManaMarka: Golden Wheat Javid | Kahrizak | Silo | Bisküvi | Aktif |
| VaraminMarka: SAVCO | Varamin | İhracat | Kek, bisküvi | İhracat |
| Varamin WhiteMarka: Varamin White | Varamin | Değirmen | Pastane | Aktif |
| Beh YabMarka: Beh Yab | Pakdasht | Değirmen | Bisküvi | Aktif |
| Mehr AftabMarka: Mehr Goharin | Pakdasht | Değirmen | Kek | Aktif |
| Talaei ParandMarka: Haji Aghazadeh | Robat Karim | İhracat | Pastane | İhracat |
| NaderMarka: Nader White | Malard | Değirmen | Kurabiye | Aktif |
| ArdineMarka: Shahriar Flour | Shahriar | Değirmen | Pastane | Aktif |
| MorvaridMarka: Derakhsh | Damavand | İhracat | Kek, gofret | İhracat |
| KhazarMarka: Khazar | Firuzkuh | İhracat | Yumuşak pastane | İhracat |
| Birim / marka | İlçe | Faaliyet | Ana ürünler | İhracat |
|---|---|---|---|---|
| GolhaMarka: Golha | Tahran | Paketleme | Kek karışımı | İhracat |
| TarkhinehMarka: Tarkhineh | Tahran | İşleme | Üç sıfır | Aktif |
| PuratosMarka: Puratos | Eslamshahr | Premiks | Sponge | İhracat |
| ArdineMarka: Ardine | Pakdasht | Formülasyon | Premiks | Aktif |
| Gol o ZartMarka: Gol o Zart | Malard | İşleme | Mısır | Aktif |
| Mah DanehMarka: Mah Daneh | Pardis | Paket | Pirinç | Aktif |
| AdrinMarka: Adrin | Qods | İşleme | Kek | Bölgesel |
| Birim / marka | İlçe | Faaliyet | Ana ürünler | İhracat |
|---|---|---|---|---|
| HosseinianMarka: Hosseinian | Tahran | Toptan | Pastane | Aktif |
| Ali PashMarka: Ali Pash | Çarşı | Toptan | 40 kg | Aktif |
| AghilzadehMarka: Aghilzadeh | Tahran | Dağıtım | Atölye | Aktif |
| Pak-NoMarka: Pak-No | Baharestan | Toptan | Üç sıfır | Aktif |
| KhoshkeMarka: Khoshke | Tahran | Toptan | Premiks | Aktif |
Yıllık sözleşmeler.
Fiyat keşfi merkezi.
Küçük paketler.
Gluten dalgalanması ve fiyat şokları maliyeti artırır; havalimanı ihracatı kolaylaştırır.
Hammaddeler borsa veya serbest piyasadan; gluten dalgalanması kaliteyi zorlar.
Değirmenler güney-doğu ve batıda; Farinograph sertifikalı premikslere geçiş.
Iranco ekibi sektör oyuncularına bağlar.