
البرز · کرج
Karaj değirmencilik başkent, transit ve gıda kümeleriyle merkezi/kuzey İran un tedarikini besler.
Simin Dasht ve Mahdasht–Kharazmi kümeleri; Şehid Alemi silosu karışım kalitesi.
Sübvansiyonlu fırın unu Mahdasht/Simin Dasht; sanayi unu Mehrvila–Gohardasht toptan.
| Ürün | Ekstraksiyon | Kül | Kullanım |
|---|---|---|---|
| Tam buğday | 93–98% | 1.30–1.75% | Sağlıklı |
| Fırın unu | 85–88% | 0.80–0.95% | Taftoon |
| Barbari | 82% | 0.70–0.82% | Barbari |
| Yıldız | 79–82% | 0.65–0.75% | Baget |
| Pastane | 67–73% | 0.40–0.50% | Kek |
| İrmik | Durum | 0.75–0.90% | Makarna |
| Kepek | By-product | >4.5% | Yem |
| Filiz | Side stream | 1.20–2.10% | Yem |
Şehid Alemi silosunda karışım.
Bühler 500 t/gün.
Mahdasht fırın unu.
Mehrvila–Gohardasht.
Körfez ihracatı.
| Bölge | Erişim | Ana birimler | Pazar |
|---|---|---|---|
| Simin Dasht | Tahran–Karaj | Tak, Alborz | İhracat |
| Mahdasht | Sardaran | Ettehad vb. | Sübvansiyon |
| Düzenleme | Alemi | 23 değirmen | Kota |
| Birim / marka | Konum | Faaliyet | Ürünler | İhracat |
|---|---|---|---|---|
| Tak KarajMarka: Tak026-36679001 · takflour.com · info@takflour.com | Simin Dasht | İhracat | Çeşitli | İhracat |
| AlborzMarka: Alborz026-36671024 · alborzflour.com | Simin Dasht | Kalite | Pastane | İhracat |
| MarkaziMarka: Markazi026-36670965 · ardmarkazi.com | Simin Dasht | Silo | Fırın | Aktif |
| Birim / marka | Konum | Faaliyet | Ürünler | İhracat |
|---|---|---|---|---|
| ArteMarka: Arte026-36311984 · ettehadflour.ir | Mahdasht | Endüstriyel | Karışık | İhracat |
| AminMarka: Amin026-37304324 · ardamin.ir | Kharazmi | Fırın | İnce | Aktif |
| RoshanMarka: Roshan026-37302057 · roshanflourmill.com | Kharazmi | Dağıtım | Fırın | Aktif |
| MavedatMarka: Mavedat026-37850745 · ardmavedatiraniyan.com | Mahdasht | Torba | Fırın | Aktif |
| Khoshge TalaeiMarka: Khoshge Talaei026-37302715 | Mahdasht | Fırın | Fırın | Aktif |
| SarvMarka: Sarv026-37304334 · ardsarv.ir | Mahdasht | Laboratuvar | Pastane | Aktif |
| ArdesefidMarka: Ardesefid026-37850000 | Mahdasht | Değirmen | Fırın | Aktif |
| Azar GhalMarka: Azar Ghalvia Alborz flour union | Mahdasht | Sanayi | Karışık | Aktif |
| Birim / marka | Konum | Faaliyet | Ürünler | İhracat |
|---|---|---|---|---|
| KhorshidMarka: Khorshid026-36607773 · 026-36670584 | Fardis | Paket | Ev | Aktif |
| Grup | İlçe | Uzmanlık | Karaj rolü |
|---|---|---|---|
| Zar | Charbagh | İrmik | Perakende |
| Ard-daran | Savojbolagh | Sanayi | Yem |
| Setareh Kordan | Savojbolagh | 360 t/gün | Fırın |
| Mana | Savojbolagh | Sanayi | Fazla |
| Akbari | Savojbolagh | Karışık | Dağıtım |
İthal bağımlılık; çift fiyat baskısı, premium un fırsatı.
Tak Karaj ve Alborz ihracat; fazla kapasite.
Geçici ithalat ve demiryolu ile ihracat üssü.
Iranco ekibi sektör oyuncularına bağlar.