
گیلان
Уезд на дельте Сефидруд — микроклимат для ароматических Hashemi, Dem Siah и Sadri на силикатных отложениях.
Зерно 7–7,5 мм, при варке 12–13 мм — высокий естественный бой при шлифовании.
| Категория | Длина | Примесь цельного | Размер | Применение |
|---|---|---|---|---|
| Tips (sarlache) | 65–80% of head length | 10–25% whole kernels | 4.8–5.9 mm | Economy pilaf, restaurants, catering |
| Large brokens | 50–65% | <10% whole | 3.5–4.7 mm | Daily polo, mixed pilafs, banquets |
| Premium brokens | 30–50% | Zero whole kernels | 2.1–3.4 mm | Sholeh zard, halim, soups, pudding |
| Fines | <25% | No whole kernels | <2.0 mm | Rice flour, cookies, rice bread |
| Bran & flour dust | Non-kernel | — | Micronized | Pharma, bran oil, feed |
12% balanced moisture; avoid >42°C shocks that seed radial endosperm cracks.
Emery hullers and spiral whiteners; first tips stream split.
Shear stress managed for long-kernel Astaneh cultivars.
Punched-hole decks plus indented-cylinder trieurs.
5–10 kg laminate pouches with heat-seal weevil barrier.
| Поток (на 1000 кг чамана) | Масса | Доля белого риса |
|---|---|---|
| Grade-1 head rice | 510–530 kg | 73–76% |
| Aromatic sieved tips | 65–75 kg | 9–11% |
| Large brokens & coarse half-grains | 45–55 kg | 6–8% |
| Fines & small brokens | 20–30 kg | 3–4% |
| Impurities & dust | 20–30 kg | Waste stream |
Reject black kernels, weed seeds, stones, unfilled paddy.
High-speed compressed-air rejection of defects.
Direct optical grade for tips and brokens.
Vacuum and multi-layer PP sacks.
HACCP/ISO 22000 documentation against Shiroudi blending.
| Кластер | Роль | Переработка |
|---|---|---|
| Sefidrud lowland (Kisim, Chahardah, Dehshal) | Aromatic Hashemi & Dem Siah cropping | Mehdi Eshaghi, Sarmast, Dehshal mills |
| Bandar Kiashahr belt (Dastak, Anbar Sar, Leskuklayeh) | Modern optical sort & MAP packing | Hasni, Pouya Rostami, Gilan Berenj, Akbar Dust |
| Urban core & rice exchange | Price discovery, secondary polish | Morvarid, Heidari, Etminan, local bourse |
| Категория | К цене цельного | Эластичность | Покупатели |
|---|---|---|---|
| Premium Hashemi head | 1.00 (index) | Low | Ceremonial, niche export |
| Hashemi tips | 0.68–0.78 | Very high | Middle-income homes, HORECA |
| Large brokens | 0.55–0.65 | High | Industrial kitchens |
| Premium brokens | 0.45–0.55 | Seasonal (religious) | Sholeh zard, halim |
| Fines | 0.30–0.40 | Stable industrial | Rice flour mills |
| Second-pass bran | 0.05–0.08 | Inelastic | Feed, pharma, oil |
Доход с переработки чамана смещается на бой, отруби; фасовка сужает разрыв с цельным зерном.
Бой местных сортов по крахмалу и ароматике не уступает цельному зерну; открытый срез усиливает аромат при варке.
| Компания | Локация | Деятельность | Битое зерно | Контакт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ganjineh Sefid Hasni Rice Mill | Kiashahr | Milling, 10-ch laser sort | Hashemi, tips, brokens | 09128122020 | Сортировка |
| Mehdi (Eshaghi) Rice Plant | Chahardah Shirkuh | Paddy conversion, dual line | Aromatic tips, premium brokens | 09121329878 | Фасовка |
| Pouya Rostami Sorting | Anbar Sar | Sort, secondary polish, bulk | Hashemi tips & large brokens | 09023776942 | Сортировка |
| Gilan Berenj (Dastak) | Dehne Sar | Modern mill, wholesale hub | Sieved tips, aromatic brokens | 09113410569 | Активен |
| Sarmast Modern Mill | Koldere Kisim | Paddy conversion, brokerage | Kisim tips, soup-grade brokens | 09113422735 | Активен |
| Haj Hemmat (Zarchin) | Lahijan road | Sort, pack, export SKUs | Tarom Hashemi tips | Office inquiry | Экспорт |
| Shomal (Akbar Dust) | Leskuklayeh | Seasonal milling | Aromatic tips, local brokens | 01342840305 | Активен |
| Haj Mohammad Zamani Mill | Lahijan highway | Milling, broken screening | Mill tips, large brokens | 09113422280 | Активен |
| Hejat Brothers Mill | Nazk Sara | Sort & polish | Laser-sorted tips | On-site office | Сортировка |
| Shalizar Dehshal | Dehshal | Semi-industrial mill | Local tips & brokens | 01342×××5331 | Активен |
| Edalat (Keshavarz) | Kiashahr | Paddy conversion | Pure brokens, tips | 0911×××3289 | Активен |
| Shalizar Automatic (Asgharnejad) | Lab Darya | Fully automated line | Fully sieved tips/brokens | Local inquiry | Фасовка |
| Javaneh Berenj Co-op | City center | Laser sort & retail pack | Tips 5–10 kg bags | Co-op ID 14009817739 | Фасовка |
| Noghreh Deh Food Park | Industrial zone | MAP processing | Sorted brokens & tips | Industry office | Фасовка |
| Компания | Локация | Деятельность | Битое зерно | Контакт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Morvarid Gilan (Sharifnia) | Azadi Blvd. | Brokerage, export desk | Polished tips, premium brokens | 09113405670 | Экспорт |
| Heidari Rice Trading | Motahari Blvd. | High-tonnage storage | Aromatic tips, large brokens | 09113444600 | Опт |
| Rahpeyma | Shohada St. | Secondary polish, e-com | Double-sieved tips | Rice union | Опт |
| Local Rice Exchange | Sardar Jangal | Cash market, brokerage | Mill-sieved tips | Exchange offices | Опт |
| Etminan (Bigham) | Motahari Blvd. | Optical sort, specialty shop | Laser tips, 100% purity claim | Motahari guild | Сортировка |
| Haj Ali Khedmatgar | Trade core | Branded multi-weight SKUs | Khedmatgar aromatic tips | National e-com | Фасовка |
| Shamsinezhad | Dr. Moein Blvd. | Sort, 10 kg retail | Premium Hashemi brokens | Supply networks | Фасовка |
| Khoshre Bourse (Vahabi) | Market core | Institutional catering supply | Economy tips | Rice guild | Опт |
| Hadi Wholesale | Dr. Moein Blvd. | Urban daily supply | Sieved tips | Grocery union | Опт |
| Fargoon Utab Trading | City center | Sort, co-pack | Commercial tips/brokens | Co. ID 14005696404 | Опт |
Подмес дешёвого Shiroudi/Khazar под Hashemi — главный риск; QR и HACCP снижают его.
Консорциумы с влагозащитной фасовкой закрепят бренд крупного боя Astaneh.
Мельницы рисовой муки в Гиляне и Казвине зависят от ароматной мелочи Astaneh.
Iranco связывает с мельницами, оптической сортировкой и влагозащитной фасовкой.