۱۵ کد محصول تخصصی، ماتریس ۲۸ شهرستان، لجستیک فله و کیسهای و پایگاه ۲۴ واحد آسیابانی و توزیع
راهنمای کارخانجات آرد اصفهان: حدود ۲۰ واحد آسیابانی، تأمین ماهانه ۴۰ هزار تن برای نزدیک به ۴۸۰۰ نانوایی، طبقهبندی P-01 تا P-15 و بنکداری حفارس و زمرد دانه.
صنعت آرد در استان اصفهان ارکن امنیت غذایی فلات مرکزی است: تقاطع شریانهای شمال–جنوب و شرق–غرب، پیوند بنادر جنوب با استانهای مرکزی، و تراکم نانوایی و صنایع تبدیلی غذایی.
حدود ۲۰ کارخانه ثبتشده (۱۸–۱۹ فعال) با خطوط والسی بولر سوئیسی، سیلوهای بتنی و فلزی، و دو کانال بازار: سهمیه یارانهای خبازی (سیما/نانینو) در برابر آزاد صنف و صنعت برای نول، ستاره، بیسکویت و ماکارونی.
| کد | محصول | مشخصات فنی | کاربرد صنعتی |
|---|---|---|---|
| P-01 | آرد گندم سفید | استخراج ۲۱–۳۰٪؛ خاکستر <۰.۵٪؛ گلوتن ۲۷–۳۰٪ | کیک، شیرینی، نودل، نان فانتزی |
| P-02 | آرد گندم کامل | استخراج ۹۵–۱۰۰٪؛ خاکستر ۱.۳–۱.۷٪ | نان رژیمی، فیبر، سلامت |
| P-03 | آرد سبوسدار | سنگک ۷–۱۲٪؛ تافتون ۱۲–۱۵٪؛ خاکستر ۰.۸۵–۱.۲٪ | نان سنگک، تافتون، لواش محلی |
| P-04 | آرد دوروم | Triticum durum؛ ذرات زبره ۲۵۰–۳۵۰ μm | پاستا، اسپاگتی، سوپ |
| P-05 | آرد نرم | پروتئین ۸–۹.۵٪؛ گلوتن سست | ویفر، بیسکویت ترد، پنکیک |
| P-06 | آرد سخت | پروتئین >۱۲.۵٪؛ جذب آب >۶۰٪ | نان حجیم، باگت، پیتزا، تست |
| P-07 | آرد مخصوص نان | استخراج ۱۲–۱۸٪؛ مطابق پروانه نوع ۱ و ۲ | نانوایی دولتی و آزادپز |
| P-08 | آرد مخصوص شیرینی | خاکستر ≤۰.۴۸٪؛ بافت نرم | گز، پولکی، قنادی اصفهان |
| P-09 | آرد مخصوص کیک | خاکستر <۰.۴۵٪؛ نشاسته نرم | کیک اسفنجی، دونات، کاپکیک |
| P-10 | آرد مخصوص بیسکویت | پروتئین ۹–۱۰٪؛ خمیر پایدار | بیسکویت، ویفر، کراکر |
| P-11 | آرد ماکارونی / سمولینا | ذرات ۲۵۰–۳۵۰ μm؛ خاکستر ۰.۸–۰.۹۵٪ | ماکارونی، لازانیا، رشته |
| P-12 | آرد پیتزا | پایداری فارینو >۱۰ دقیقه | پیتزا، پیتا، پیراشکی |
| P-13 | آرد باگت | استخراج ۲۳–۲۵٪؛ خاکستر <۰.۵۵٪ | باگت، چاپاتا، همبرگر |
| P-14 | آرد صادراتی | فرمول Codex / گمرک واردکننده | عراق، کردستان، افغانستان، خلیج |
| P-15 | آرد فله | تخلیه پنوماتیک؛ بدون کیسه | ماکارونی، بیسکویت، خبازخانه بزرگ |
گندم داخلی و وارداتی پس از توزین از خط بوجاری چندمرحلهای، سنگگیری و نمدهی ۱۴–۱۷٪ و استراحت ۱۲–۲۴ ساعت عبور میکند.
کارخانجات پیشرو (اطلس، لاله، جرعه) با دیاگرام بولر سوئیسی، break/reduction/sizing و plansifter برای تفکیک گرید.
آرد نوع ۱ (تافتون/لواش) و نوع ۲ (بربری/فانتزی) تحت سامانه یکپارچه مدیریت آرد و نانینو با حواله الکترونیک توزیع میشود.
نول، ستاره، بیسکویت و ماکارونی با نرخ عرضه و تقاضا؛ کیفیت گلوتن و خاکستر تعیینکننده سهم بازار است.
آرد فله از بونکر تحت فشار به سیلوی مصرفکننده پمپ میشود؛ اطلس و شکوفه خطوط تخصصی دارند.
لاله، اطلس و جرعه گندم وارداتی را فرآوری و به عراق، کردستان و افغانستان صادر میکنند (ماده ۵۱ امور گمرکی).
| شهرستان | نقش | بازیگران کلیدی | الگوی تأمین |
|---|---|---|---|
| اصفهان | کانون تولید و مصرف | Atlas, Laleh, Ghoncheh, Baharestan, Anushirvan, Setareh Nematbakhsh | تولید ۱۵ گرید؛ صادرات و پخش |
| شاهینشهر | خوشه سیلو و آسیاب مدرن | Joreh, Zayandeh-rud | سمولینا، نان حجیم، فله |
| نجفآباد | دروازه غرب؛ خبازی | Behesht, Laleh (south) | تأمین خبازی و ستاره غرب |
| مبارکه | فرآوری سنگین و سیلو | Shekoofeh, Gol Ard, Bahar | ۴۰k t silo؛ نول و بیسکویت |
| خمینیشهر | حلقه غرب کلانشهر | Sahra, Amin, Ghoncheh | خبازی تراکم بالای جمعیت |
| گلپایگان | قطب غرب مستقل | Golpa / Bikhteh | سنگک، بربری، غرب استان |
| کاشان | شمال؛ محور قم–تهران | Khooshe Kashan / Roshan | نول، ستاره، خبازی شمال |
| اردستان | شرق؛ گندم دشت اردستان | Khooshe Ardistan | خبازی شهرستان و ترانزیت |
| برخوار | وابسته؛ نزدیک شاهینشهر | Joreh, Anushirvan agencies | تأمین از خوشه شمال |
| فلاورجان | وابسته؛ اتحادیه خبازان | Isfahan & Najafabad mills | سهمیه و خرید آزاد |
| شهرضا | وابسته لجستیکی جنوب | Laleh, Baharestan (Shiraz rd) | آرد نول از محور شیراز |
| سمیرم | فاقد آسیاب؛ عشایری | PGTCO Khalej Fars, GTC | سهمیه یارانهای عشایری |
| نام واحد / برند | موقعیت | حوزه فعالیت | محصولات | صادرات |
|---|---|---|---|---|
| شرکت آرد اطلس اصفهانبرند: Atlas03133804800 · ardatlas.com | اصفهان، محمودآباد | بولر، سیلو، صادرات | P-01, P-07, P-11, P-14, P-15 | صادرات |
| آرد لالهبرند: Laleh03136824224 | بهارستان، جاده شیراز | سیلو بتنی، بولر ۵۰۰t | P-01, P-06, P-13, P-14 | صادرات |
| گروه آرد جرعهبرند: Joreh03145260826 | شاهینشهر | مگاسیلو، ریلی | P-06, P-11, P-14, P-15 | صادرات |
| آرد غنچهبرند: Ghoncheh03136540415 | اصفهان، قلعهشور | فانتزی و قنادی | P-01, P-08, P-12, P-13 | فعال |
| آرد بهشت نجفآبادبرند: Behesht03142442528 · 03142446171 | نجفآباد | آسیاب ۲۰۰t/روز | P-07, P-03 | فعال |
| شکوفه آردبرند: Shekoofeh03152373737 | مبارکه، شهرک صنعتی | سیلو ۴۰k t، فله | P-01, P-10, P-15 | فعال |
| آرد عظیم گلپا (بیخته)برند: Bikhteh03157434995 | گلپایگان | غرب استان | P-03, P-07 | فعال |
| آرد بهارستانبرند: Baharestanadjacent GTC silos | بهارستان | آسیاب جنوب اصفهان | P-07, P-01 | فعال |
| آرد انوشیروانبرند: Anushirvan03133802033 | محمودآباد | PLC، بوجاری مدرن | P-01, P-07 | فعال |
| ستاره نعمتبخشبرند: Setareh Nematbakhsh03135501386 | اصفهان، زینبیه | آسیاب شهری | P-01, P-08, P-09 | فعال |
| نام واحد / برند | موقعیت | حوزه فعالیت | محصولات | صادرات |
|---|---|---|---|---|
| گل آردبرند: Gol Ard250 t/d capacity | مبارکه | ۲۵۰t/روز صنعتی | P-10, P-01 | فعال |
| آرد صحرابرند: Sahra03133233558 | خمینیشهر | خبازی غرب کلانشهر | P-07, P-03 | فعال |
| آرد امینبرند: Amin03133573998 | خمینیشهر | آسیاب والسی | P-01, P-07 | فعال |
| آرد زایندهرودبرند: Zayandeh-rud03145642372 | شاهینشهر، مورچهخورت | صنف و صنعت شمال | P-11, P-07 | فعال |
| آرد خوشه اردستانبرند: Khooshe Ardistanest. 1369 | اردستان | منطقهای شرق | P-07 | فعال |
| خوشه کاشان / روشنبرند: Roshan03155551177 | کاشان | سیلو شمال | P-01, P-08 | فعال |
| آرد مطهر اخوانبرند: Motahar Akhavan | محمودآباد | شهرک صنعتی | P-01, P-07 | فعال |
| آرد بهاربرند: Bahar | مبارکه | آسیاب محلی | P-07, P-03 | فعال |
| آذین نشاستهبرند: Azin03138599001 · azingrain.com | اصفهان، جاده نایین | آرد نرم، نشاسته | P-05, P-09, P-10 | فعال |
| نام واحد / برند | موقعیت | حوزه فعالیت | محصولات | صادرات |
|---|---|---|---|---|
| دانه خورشید مهبدبرند: Mahbedchain retail distribution | اصفهان، شهرک صنعتی | بستهبندی ۱–۲ kg | P-01, P-02, P-08 | فعال |
| PGTCO خلیج فارسبرند: PGTCO / Hafars03136650434 | اصفهان، پایانه بار | لجستیک آرد کیسهای | P-07, P-15 | فعال |
| اداره غله منطقه ۱۰برند: GTC20-mill provincial oversight | اصفهان، هزارجریب | سهمیه و نظارت | P-07 types 1–2 | فعال |
| زمرد دانه سپاهanبرند: Zomorrod Dane Sepahanreg. 1401 | اصفهان | بنکداری آزاد | P-01, P-12 | فعال |
| بازرگانی روحالدینیبرند: RuholldiniImam Blvd food hub | اصفهان، مجتمع بنکداران | عمده کیسهای | P-07, P-08 | فعال |
گردش آرد اصفهان بین سه لایه قیمتگذاری، لجستیک کیسهای PGTCO و فله پنوماتیک، و بستهبندی خردهفروشی مهبد مدیریت میشود؛ ظرفیت نصبشده چند برابر مصرف استانی است.
لایه اول و دوم: آرد یارانهای نوع ۱ (تافتون/لواش) و نوع ۲ (بربری/فانتزی) از درگاه SIMA و نانینo با حواله الکترونیک؛ جابجایی خارج از حواله مشمول قاچاق. لایه سوم: آرد صنف و صنعت (نول، ستاره، بیسکویت، ماکارونی) با نرخ آزاد که کیفیت گلوتن سهم بازار را تعیین میکند.
صدور آرد داخلی محدود است؛ اطلس، لاله و جرعه از «ورود موقت گندم» (ماده ۵۱ امور گمرکی) گندم روسیه/قزاقستان را آسیاب و به عراق، کردستان و افغانستان صادر میکنند—هرچند نوسان ارزی ترخیص را کند کرده است.
اصفهان با خطوط بولر و سیلوهای استاندارد در صف اول منطقه است؛ توسعه آرد کامل و گریدهای مهندسیشده (پیتزا، باگت، کمخاکستر)، گسترش فله بونکری، و اتصال پایدار شهرستانهای محروم به کانونهای شاهینشهر–اصفهان، سه محور پنجساله پیشروان است.
تیم تخصصی ایرانکو در ارتباط شما با فعالان این صنعت کمک میکند.
تحریریه ایرانکو با تمرکز بر تحلیلهای صنعت مواد غذایی ایران، گزارشهای تخصصی برای خریداران و صادرکنندگان B2B منتشر میکند.
محصولات مورد نظر را اضافه کنید
درخواست شما برای فروشندگان ارسال میشود
سریعترین راه، تماس مستقیم با فروشنده از طریق دکمه «تماس» در آگهی است
ارتباط مستقیم با فروشنده پس از ثبت استعلام
| ویژگی |
|
|---|---|
| دستهبندی | |
| نوع | |
| سال ساخت | |
| رنگ | |
| وضعیت | |
| کارکرد | |
| قیمت |
موتوماشین: خریداری برای آگهی «» منتظر تماس شماست. شماره خریدار:
در حال ارسال پیامک…
شماره شما () به فروشنده پیامک شد.
به زودی با شما تماس میگیرد.