
اصفهان
Isfahan un sektörü merkez platosunun gıda güvenliğini ulusal transit kavşağında taşır.
20’ye yakın fabrika, Bühler hatları ve silolar; sübvansiyonlu fırın unu ile serbest sanayi unu.
| Kod | Ürün | Teknik | Endüstriyel kullanım |
|---|---|---|---|
| P-01 | Beyaz un | 21–30% ekstraksiyon; kul <0.50% | Kek, pastacılık |
| P-02 | Tam buğday unu | 95–100% ekstraksiyon | Sağlıklı ekmek |
| P-03 | Kepekli un | Sangak/taftoon | Geleneksel ekmek |
| P-04 | Durum unu | Durum; irmik | Makarna |
| P-05 | Yumuşak un | Düşük protein | Gofret, bisküvi |
| P-06 | Sert buğday unu | Yüksek gluten | Hacimli ekmek |
| P-07 | Fırın unu | Tip 1–2 sübvansiyon | Fırınlar |
| P-08 | Pastacılık unu | Düşük kul | Şekerleme |
| P-09 | Kek unu | Yumuşak | Kek |
| P-10 | Bisküvi unu | 9–10% protein | Bisküvi |
| P-11 | İrmik / makarna | 250–350 μm | Makarna |
| P-12 | Pizza unu | Yüksek stabilite | Pizza |
| P-13 | Baget unu | 23–25% | Baget |
| P-14 | İhracat unu | Codex uyumlu | Bölgesel ihracat |
| P-15 | Dökme un | Pnömatik | Buyuk sanayi |
14–17% nem ve dinlendirme.
Bühler diyagramı.
Tip 1–2 e-fatura.
Gluten/kul pazar payı.
Bunkerden siloya.
İthal buğday–ihracat un.
| İlçe | Rol | Ana oyuncular | Tedarik |
|---|---|---|---|
| Isfahan | Uretim ve tuketim merkezi | Atlas, Laleh, Ghoncheh, Baharestan, Anushirvan, Setareh Nematbakhsh | 15 SKU; ihracat |
| Shahin Shahr | Modern silo kumesi | Joreh, Zayandeh-rud | Irmik, hacimli un |
| Najafabad | Bati kapisi | Behesht, Laleh | Firin unu batı |
| Mobarakeh | Agir isleme | Shekoofeh, Gol Ard, Bahar | 40 bin t silo |
| Khomeini Shahr | Metro batı halkasi | Sahra, Amin, Ghoncheh | Yogun fırın |
| Golpayegan | Bati merkez | Golpa / Bikhteh | Geleneksel un |
| Kashan | Kuzey koridor | Khooshe Kashan / Roshan | Kuzey fırın unu |
| Ardistan | Dogu | Khooshe Ardistan | Ilce fırını |
| Borkhar | Bagimli | Joreh, Anushirvan | Kuzeyden |
| Falavarjan | Bagimli | Isfahan degirmenleri | Kota ve serbest |
| Shahreza | Lojistik | Laleh, Baharestan | Shiraz yolu |
| Semirom | Degirmen yok | PGTCO, GTC | Asire sübvansiyon |
| Birim / marka | Konum | Faaliyet | Ürünler | İhracat |
|---|---|---|---|---|
| Ard Atlas IsfahanMarka: Atlas03133804800 · ardatlas.com | Isfahan | Buhler silo | Beyaz, firin, irmik | İhracat |
| Laleh FlourMarka: Laleh03136824224 | Baharestan | 500 t/gun Buhler | Ihracat unu | İhracat |
| Joreh FlourMarka: Joreh03145260826 | Shahin Shahr | Mega silo | Ihracat | İhracat |
| Ghoncheh FlourMarka: Ghoncheh03136540415 | Isfahan | Fancy un | Pastane | Aktif |
| Behesht FlourMarka: Behesht03142442528 · 03142446171 | Najafabad | 200 t/gun | Firin | Aktif |
| Shekoofeh FlourMarka: Shekoofeh03152373737 | Mobarakeh | 40 bin t silo | Bisküvi | Aktif |
| Azim Golpa (Bikhteh)Marka: Bikhteh03157434995 | Golpayegan | Bati | Sangak | Aktif |
| Baharestan FlourMarka: Baharestanadjacent GTC silos | Baharestan | Guney | Firin | Aktif |
| Anushirvan FlourMarka: Anushirvan03133802033 | Mahmudabad | PLC | Firin | Aktif |
| Setareh NematbakhshMarka: Setareh Nematbakhsh03135501386 | Isfahan | Sehir degirmeni | Kek unu | Aktif |
| Birim / marka | Konum | Faaliyet | Ürünler | İhracat |
|---|---|---|---|---|
| Gol ArdMarka: Gol Ard250 t/d capacity | Mobarakeh | 250 t/gun | Bisküvi | Aktif |
| Sahra FlourMarka: Sahra03133233558 | Khomeini Shahr | Firin unu | Firin | Aktif |
| Amin FlourMarka: Amin03133573998 | Khomeini Shahr | Silindir | Firin | Aktif |
| Zayandeh-rud FlourMarka: Zayandeh-rud03145642372 | Shahin Shahr | Sanayi unu | Irmik | Aktif |
| Khooshe ArdistanMarka: Khooshe Ardistanest. 1369 | Ardistan | Dogu | Firin | Aktif |
| Khooshe Kashan / RoshanMarka: Roshan03155551177 | Kashan | Silo | Pastane | Aktif |
| Motahar AkhavanMarka: Motahar Akhavan | Mahmudabad | OSB | Firin | Aktif |
| Bahar FlourMarka: Bahar | Mobarakeh | Yerel | Firin | Aktif |
| Azin NashasteMarka: Azin03138599001 · azingrain.com | Isfahan | Yumusak un | Kek | Aktif |
| Birim / marka | Konum | Faaliyet | Ürünler | İhracat |
|---|---|---|---|---|
| Dane Khorshid MehbedMarka: Mahbedchain retail distribution | Isfahan | Perakende | Paket | Aktif |
| PGTCO Khalej FarsMarka: PGTCO / Hafars03136650434 | Isfahan | Lojistik | Dagitim | Aktif |
| GTC Region 10Marka: GTC20-mill provincial oversight | Isfahan | Duzenleme | SIMA | Aktif |
| Zomorrod Dane SepahanMarka: Zomorrod Dane Sepahanreg. 1401 | Isfahan | Toptan | Toptan | Aktif |
| Ruholldini TradingMarka: RuholldiniImam Blvd food hub | Isfahan | Toptan | Toptan | Aktif |
Uc fiyat katmani, PGTCO ve Mahbed ambalaj.
SIMA tip 1–2 ve serbest sanayi unu.
Gecici ithalat un ihracati Atlas, Laleh, Joreh.
Tam un, ozel formul ve bulk lojistik.
Iranco ekibi sektör oyuncularına bağlar.