
همدان
Malayer: 12–13 bin ha bağ, 250–305 bin t üzüm; %70–75 işlenmiş kuru üzüm; 57–65 lisanslı tesis.
Jowzan vadisi GIAHS ve alkali daldırma, Sultana Amber ihracatını destekler.
| Ad | İşlem | Nem | Renk | Pazarlar |
|---|---|---|---|---|
| Sultana Amber | Alkali + güneş | %13–16 | Kehribar | Rusya, Kazakistan |
| Golden Bleached | Alkali + SO₂ | %12–15 | Sarı | BAE, Katar |
| Kaliforniya | Vakum yıkama | %13–15 | Açık kahve | Almanya, Hollanda |
| Güneş polo | Alkali yok | %14–16 | Koyu | İç, DE |
| Lazer fire | İkinci sort | <%12 | Yüksek şeker | Alkol, yem |
Toprak ve dal ayrımı.
Merkezkaç tamburlar.
%12–14 nem.
Yapışmayı önler.
Kusurlu tane atımı.
5/10/12.5 kg karton.
Sahand, Hajiabad, gümrük halkası, Mozaran, Shushab–Samen.
| Eksen | Rol | Örnek | Avantaj |
|---|---|---|---|
| Sahand | Sortaj | Bobar, Nutsat | Arak otoyolu |
| Hamedan aksı | MRL | Pak Tak | Bağ yakını |
| Gümrük | Tahliye | Beh Tak, Nabavi | Terminal |
| Mozaran | Yüksek tonaj | Chegini, Yaghoot | Otoyol |
| Shushab | Karton | Zarsan, Bayram | Ambalaj |
| Aşama | Yer | İşlem | Risk |
|---|---|---|---|
| Bağ | Jowzan | Alkali | Su |
| Toplama | Samen | Dökme | Fiyat |
| İşleme | Sahand | Yıkama | Atık su |
| İhracat | Malayer gümrük | Sertifika | MRL, döviz |
Alkali Sultana Rusya/AEAÜ; dumanlı altın Körfez; AB MRL ve SO₂.
| Gösterge | Limit | Etki |
|---|---|---|
| Nem | %12–16 | Karantina |
| SO₂ | Ülke limiti | Red |
| Kalibre | 300–400/100g | CIS |
| Zararlı | Rusya | Gecikme |
Hamedan derneği, üniversite enstitüsü ve Malayer gümrüğü referans lab ve mühürlemeyi tamamlar.
Sektör derneği, araştırma enstitüsü, tarım ve gümrük düzenleme ve analiz sağlar.
| Firma | Konum | Faaliyet | Ürünler | İhracat |
|---|---|---|---|---|
| NooshijanMarka: Bobar 727 | Sahand | İşleme, ihracat | Sultana kehribar | İhracat aktif |
| JafariMarka: Nutsat | Sahand | X-Ray | İhracat Sultana | İhracat aktif |
| Pak Tak Malayer | Hajiabad | MRL lab | Çekirdeksiz Sultana | İhracat aktif |
| Sabziani 906 | Sahand | Lazer | Kostik, dumanlı | İhracat aktif |
| Beh Tak 650 | Haliç Bulvarı | Bojari | Sultana | İhracat aktif |
| Karimi | Sahand | Arıtma | 1. sınıf Sultana | İhracat aktif |
| Yaghoot Nab Pars 121 | Mozaran | Yıkama | Kostik, altın | İhracat aktif |
| Exir Tak 291 | Sahand | Vakum yıkama | Kehribar | İhracat aktif |
| Chegini 507 | Arak otoyolu | 8000 t | Kostik | İhracat aktif |
| Nabavi 110 | Gümrük yanı | Tahliye | Sultana | İhracat aktif |
| Zarsan Fertak | Shushab | Bojari | Sultana | İhracat aktif |
| Yaghoot Tak koop. | Sahand | Toplama | Kükürtlü | Kooperatif |
| Farrokhzadi | Sahand | Temizlik | Kostik | Aktif |
| Malayer Kala | Sanayi 1 | Arıtma | Sultana | İhracat aktif |
| Armaghan Tak | Sahand | Hidrolik yıkama | Sultana A/B | İhracat aktif |
| Kashani 20 | Sahand | Toptan | Kostik | Aktif |
| Shahdina | İmam Reza | Toptan | Sultana | İhracat aktif |
| Bağcılar koop. | İstiklal | Sözleşmeli | Ham kostik | Kooperatif |
| Bayram | Sahand | Sort, karton | Premium Sultana | İhracat aktif |
| Mozaran Jorab | km 7 | Tam lazer | Kostik | İhracat aktif |
| Atlas Tak | Sahand | Fabrika toptan | Sultana | Aktif |
| Shabnam Sahra | Arak giriş | Depo | Bojari | Aktif |
| Talae 555 | Otoyol | Karton | Kostik | Aktif |
| Zomorrod Kahroba | Ghaem Maghami | Temizlik | Kehribar | Aktif |
| Shahdaneh | Sahand | Cila, vakum | Kaliforniya tipi | İhracat aktif |
Nakit alım ile resmi döviz uyumsuzluğu.
10 kg karton markayı aracılara kaydırır.
Faraz terbiye sistemi EU MRL için.
Iranco sizi Malayer Sahand sanayi bölgesi ve ihracat zincirindeki doğrulanmış aktörlerle buluşturur.