
خراسان رضوی
Kashmar, Tariz ovasında sıcak kurak yazlar ve 3000+ güneş saatiyle çekirdeksiz kalem üzüm ve ihracat yeşil kuru üzümün nadir merkezlerinden biridir.
~%95 Peykami ve Askari; 0806.20.70 ve 0806.20.80 GTİP ayrımı.
| Çeşit | Tane formu | Bağ payı | GTİP / ürün |
|---|---|---|---|
| Peykami | Çekirdeksiz kalem | ~%95 bağ | Yeşil kalem — 0806.20.70 |
| Askari | İnce kabuk, çekirdekli | Tamamlayıcı | Çekirdekli yeşil — 0806.20.80 |
| Kalite / parametre | Limit | Sonuç |
|---|---|---|
| Premium (3122) | ≤200 ppm SO₂ | İhracat yeşil üst sınır |
| Standart işleme | 90–110 ppm | Ağır dumanlı altından ayrım |
| Nem | %10–12 | Kristalleşme kontrolü |
Potasyum karbonat emülsiyonu; yeşil kalem için.
Galvaniz tellerde yavaş buharlaşma.
Altın renk için SO₂.
Askari doğal kurutma.
Sap alma, yıkama, lazer sort.
18 aya kadar donmuş yeşil kuru üzüm.
| Zincir katmanı | Merkezler | Ekipman | Çıktı |
|---|---|---|---|
| Barğah dönüşüm | Qovzhd, Furughfe, Fedafen | Havalandırılmış ambar, tızap | Fle naylon kuru üzüm |
| Toptan | Mazafari, Khalilabad ekseni | Kantar, 3 kg hasır karton | Kashmar man birimi |
| Mekanik tesis | Sanayi km 13 | Yıkama, optik sort, X-ray | 5–10 kg shrink karton |
Qovzhd ve köyler barğah merkezi; sanayi bölgesi fle ürünü ihracat kartonuna dönüştürür.
| Kuşak | Rol | İşleme | Öne çıkanlar |
|---|---|---|---|
| Qovzhd / Furughfe | Barğah & toplama | Fle kuru üzüm | Aracılar |
| Kashmar sanayi | Endüstriyel işleme | Lazer sort | Farasinaps, Turfanda |
| Farah Dasht | Kuru üzüm ihracat | Autumn Royal | Avin Gohar |
| Mazafari hal | Toptan | Sofralık üzüm | Tüccarlar |
Mazafari ve Keshavarz toptan fiyatları belirler; 5–10 kg karton ihracat.
| Değişken | Eşik | Sonuç |
|---|---|---|
| Kükürt kalıntısı | Barğah 500–1000 ppm | AB engeli |
| Yeşil depolama | 25 °C'de kahverengileşme | −18 °C 18 ay |
| Parçalı mülkiyet | Geleneksel terbiye | Terbiye sistemine geçiş |
−18 °C depolama, hasat ayındaki panik satışı yerine sezonluk ihracat sağlar.
| Firma / marka | Konum | Faaliyet | Ürünler | Durum |
|---|---|---|---|---|
| FarasinapsMarka: Salar | Sanayi / Qovzhd | Lazer & X-ray | Yeşil kalem A–C | İhracat aktif |
| AyaniMarka: Fidar Mazze | Sanayi bölgesi | Sortaj, arıtma | Yeşil & altın kalem | İhracat aktif |
| Turfanda | Kooshash | Paketleme | Lüks yeşil kalem | İhracat aktif |
| Zarin Kabir | Sanayi | Yıkama, ihracat | Premium yeşil | İhracat aktif |
| Avin Gohar Tariz | Kooshash 1 | Mekanik sort | Yeşil & altın | İhracat aktif |
| Chay-Noush Tariz | Ticaret merkezi | Arıtma, ihracat | Tariz kalem | İhracat aktif |
| Tak Toos Tariz | Kashmar | Toptan | İhracat yeşil | İhracat aktif |
| Gol AzinMarka: Shesh Taraz | Kashmar | İşleme | İşlenmiş yeşil | Aktif |
| Rahmani | Khalilabad ekseni | Yıkama | Kalem kuru üzüm | Aktif |
| Adil Sorting | Km 1 Khalilabad | Lazer sort | İhracat | İhracat aktif |
| Taherian | Khalilabad | Lazer yıkama | Premium yeşil | İhracat aktif |
| Firma / marka | Konum | Faaliyet | Ürünler | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Negin Sabz Tariz Kooperatifi | Km 5 Kashmar | Sort, depo | Yeşil & altın kalem | Kooperatif |
| Pishgaman Ani Sadr | Merkez | Tedarik, ihracat | Kalem kuru üzüm | İhracat aktif |
| Tejarat Ani Mehr | Merkez | Ticaret | Yeşil kalem | Ticaret |
| Kashmar Asl Raisin | Merkez | Toptan & online | Yeşil kalem | Aktif |
| Kırsal Kooperatifler Birliği | Jomhuri | Birleştirme | Sofralık üzüm | Kooperatif |
| Farvaran Tariz Kooperatifi | Tariz | Üretici kooperatifi | Taze üzüm | Kooperatif |
| Shakerian Soğuk Depo | Kashmar–Khalilabad | −18 °C | Donmuş yeşil kuru üzüm | Soğuk depo |
| Mazafari Hal Pazarı | Keshavarz | Toptan | Peykami; barğah kuru üzüm | Ticaret |
Bağ birleştirme, kükürt MRL eğitimi ve kontrollü barğah ile AB pazarı.
−18 °C ve MAP tek kullanımlık paketle yerel katma değer.
Tariz–Kashmar coğrafi işaret ve terbiye sistemine geçiş.
Iranco sizi Kashmar barğah, fabrika ve ihracat zincirindeki aktörlerle buluşturur.