
همدان
Nahavand County on the Zagros foothills combines 15,000+ ha of fruit orchards with 5,000+ ha of walnuts, producing 13,000+ t of nuts known for paper-shell quality; Chandler and Fernor grafting over the last decade has improved export-grade uniformity.
Traditional orchards in the Khazal and Giyan plains, Jahanabad sorting workshops and Green Kimia’s industrial-zone packing lines form a regional chain from harvest to wholesale—yet a large share of value-added processing still flows to Toyserkan and national hubs.
| Altyapı | Konum | Rol | İşletmeci |
|---|---|---|---|
| Nahavand industrial zone | Malayer road entrance | Green Kimia, Gapanouri sorting, industrial plots | County / private investors |
| Jahanabad workshop belt | East of county | Sorting, cracking, small-scale packing | Sanjed Nuts & workshop units |
| Nahavand growers cooperative | County seat | Crop aggregation, seedlings, member credit | Horticultural union |
| Fruit terminal & cold store | Nahavand–Malayer highway | Apple & kernel storage (Somareh) | Private logistics |
| Sınıf | Ürün | Özellik | Durum |
|---|---|---|---|
| In-shell | In-shell | Paper-shell, moisture-controlled | Bidar, wholesalers |
| Graded kernel | Graded kernel | 70% light, doubles, needle grade | Nobaraneh, Jalalund |
| Walnut oil | Walnut oil | Workshop press; home use | Limited; imports from Toyserkan |
| Processed foods | Processed foods | Roasted kernels, nut mixes | Malekooti, Zamanian |
| Waste / biomass | Waste / biomass | Hard shell & green husk → compost/biofuel | Fragmented recovery |
| Genetic inputs | Genetic inputs | Chandler/Fernor grafted saplings | Growers’ co-op nurseries |
Much sorted and MAP-grade kernel volume leaves Nahavand unbranded for Toyserkan warehouses and exporters, capping local wholesale margins.
Gaps between Gapanouri cracking, Jahanabad workshops and Green Kimia force manual rework and quality swings.
Somareh and the fruit terminal focus on apples; long-term kernel storage without dedicated investment raises export quality risk.
| Bölge | Bahçeler | İşleme | Merkez |
|---|---|---|---|
| Green / Vali Sirab plain | Paper-shell walnuts | Asareh, harvest intake | Green Kimia |
| Khazal / Firuzan | Export cultivars | Niayesh sorting | B2B export |
| Giyan & Zarin Dasht | Scattered legacy orchards | Village workshops | Wholesalers |
| Nahavand city | Trade & warehousing | Zamanian, Nobaraneh | Old bazaar |
| Industrial zone | — | Industrial packing | Green Kimia, Gapanouri |
| Company / brand | City | Activity | Products | Status |
|---|---|---|---|---|
| Green Kimia NahavandMarka: Green KimiaUlusal kimlik 10820034549 · Kayıt 800 | Sanayi bölgesi | İşleme ve paketleme | Kuruyemiş ve ceviz paketleme | Aktif |
| Sanjed NutsMarka: Sanjed Nutsباسکول | Jahanabad | Kuruyemiş fabrikası | Ceviz içi ve kuruyemiş | Aktif |
| Niayesh KhazlMarka: Niayesh KhazlUlusal kimlik 14010897178 | Firuzan | İşleme ve ihracat | Sıralı paketli ceviz | İhracat |
| Asareh Kurutulmuş MeyveMarka: AsarehKayıt 1876 | Vali Sirab | Dönüşüm atölyesi | Ceviz içi işleme | Aktif |
| Saghar GostaranMarka: Saghar GostaranKayıt 1748 | Resalat Cad. | Paketleme ve dağıtım | Toptan ceviz içi | Aktif |
| Bidar KuruyemişMarka: BidarUSSD GRDOO | Babarastam | Sort atölyesi | Kabuklu ve iç ceviz | Aktif |
| Nahavand Bahçe KooperatifiMarka: Nahavand Growersاتحادیه باغبانی | İlçe merkezi | Bahçıvan kooperatifi | Üye cevizi ve fidan | Aktif |
| Gapanouri SortingMarka: Gapanouri SortingTel. 09188512912 | Sanayi bölgesi | Endüstriyel ayırma | Ceviz kalite sınıflama | Aktif |
| Company / brand | City | Activity | Products | Status |
|---|---|---|---|---|
| Somareh Soğuk DepoMarka: Somareh ColdTel. 09181111040 | Meyve terminali | Soğuk zincir | Ceviz içi depolama | Aktif |
| Zamanian KuruyemişMarka: ZamanianTel. 09362244429 | Golshan mah. | Toptan | Kağıt kabuk ve iç | Aktif |
| Nobaraneh TicaretMarka: Nobaraneh TradeTel. 09188509677 | Kuruyemiş çarşısı | Toptan merkez | %70 açık renk iç | Aktif |
| Jalalund KernelMarka: Jalalund Kernel— | Taleqani | Uzman toptan | Premium yarım ve çift | Aktif |
| Kamrond TicaretMarka: Kamrond TradeTel. 09920231240 | Hafez Cad. | Toptan perakende | Erken sezon ceviz | Aktif |
| Malekooti AtölyeMarka: Malekooti— | Azadegan Cad. | Kavurma atölyesi | Kavrulmuş ceviz içi | Aktif |
| Souri KardeşlerMarka: Souri Brothers— | Eski çarşı | Eski çarşı toptan | Kağıt kabuk ve iğne | Aktif |
| Khodarahmi CevizMarka: Khodarahmi Walnutباسکول | Merkez depo | B2B ihracat | Tek tip kağıt kabuk | İhracat |
Nahavand’s old bazaar and dried-nut market remain the core for paper-shell and kernel trade; B2B lots are often weighed and settled via Bascul scales, with exporters such as Khodarahmi and Niayesh Khazl targeting uniform export grades.
The emerging Green Nahavand GI brand anchors identity for Khazal-plain orchards; the growers’ cooperative extends credit and aggregates member crop, bridging orchards and wholesalers.
Four priorities in one horizon: continuous mechanised lines in the industrial zone, MAP and co-branding to retain value vs Toyserkan, reallocating cold-storage capacity toward walnut kernels alongside apples, and B2B export growth with Bascul traceability.
Iranco’s team connects you with players across this chain.