
همدان
نهاوند: أكثر من 5000 هكتار جوز و13 ألف طن؛ دليل 16 وحدة وتحليل التدفق إلى تيسركان.
نهاوند في همدان: أكثر من 15 ألف هكتار بساتين و5 آلاف هكتار جوز و13 ألف طن إنتاج؛ جودة القشرة الرقيقة وتطعيم Chandler/Fernor.
الورش في جهانآباد وخطوط Green Kimia تشكل سلسلة إقليمية مع تسرب قيمة إلى تيسركان.
| البنية | الموقع | الدور | المشغّل |
|---|---|---|---|
| المنطقة الصناعية | طريق ملاير | Green Kimia وفرز | القطاع الخاص |
| حزام جهانآباد | شرق المقاطعة | فرز وتعبئة | ورش |
| تعاونية الباغات | مركز المقاطعة | تجميع وائتمان | اتحاد الباغات |
| محطة الفاكهة | طريق سريع | تبريد وتخزين | لوجستيات |
| الفئة | المنتج | المواصفات | الحالة |
|---|---|---|---|
| بقشر | جوز بقشرة | قشرة رقيقة | تجار |
| لب | لب مصنف | 70٪ فاتح | نوبرانه |
| زيت | زيت الجوز | عصر ورشة | محدود |
| غذائي | محمص ومكسرات | ورش | محلي |
| مخلفات | قشور | سماد | متفرق |
| وراثي | شتلات | Chandler/Fernor | تعاونية |
جزء كبير من اللب يُصدَر دون علامة نهاوند
فجوة بين الورش والمصنع
مخاطر تخزين اللب
| المنطقة | البساتين | التحويل | المركز |
|---|---|---|---|
| غرين | جوز رقيق القشرة | آساره | Green Kimia |
| خزل | أصناف تصدير | نيایش | تصدير |
| گيان | بساتين تقليدية | ورش | جملة |
| مدينة نهاوند | سوق | تجار | السوق القديم |
| منطقة صناعية | — | تعبئة | مصانع |
| شركة / علامة | مدينة | نشاط | منتجات | حالة |
|---|---|---|---|---|
| گرين كيميا نهاوندعلامة: Green Kimiaالرقم 10820034549 · تسجيل 800 | المنطقة الصناعية | مصنع تعبئة | فرز وتعبئة الجوز والمكسرات | نشط |
| صناعات سنجدعلامة: Sanjed Nutsباسکول | جهانآباد | مصنع تحويل | لب الجوز ومكسرات | نشط |
| نيایش تجارت خزلعلامة: Niayesh Khazlالرقم الوطني 14010897178 | فیروزان | تحويل وتصدير | جوز مفرز ومعبأ | تصدير |
| آساره للفواكه المجففةعلامة: Asarehتسجيل 1876 | ولیسیراب | ورشة تحويل | معالجة لب الجوز | نشط |
| ساغر گسترانعلامة: Saghar Gostaranتسجيل 1748 | شارع رسالت | تعبئة وتوزيع | لب الجوز بالجملة | نشط |
| بیدار للمكسراتعلامة: BidarUSSD GRDOO | بابارستم | ورشة فرز | جوز بقشر ولب | نشط |
| تعاونية باغات نهاوندعلامة: Nahavand Growersاتحادیه باغبانی | مركز المقاطعة | تعاونية زراعية | جوز الأعضاء والشتلات | نشط |
| قپانوری للفرزعلامة: Gapanouri Sortingهاتف 09188512912 | المنطقة الصناعية | تصنيف صناعي | درجات الجوز | نشط |
| شركة / علامة | مدينة | نشاط | منتجات | حالة |
|---|---|---|---|---|
| ثمره للتبريدعلامة: Somareh Coldهاتف 09181111040 | محطة الفاكهة | سلسلة باردة | تخزين لب الجوز | نشط |
| زمانیان للمكسراتعلامة: Zamanianهاتف 09362244429 | حي گلشن | جملة | جوز رقيق القشرة ولب | نشط |
| نوبرانه التجاريعلامة: Nobaraneh Tradeهاتف 09188509677 | سوق المكسرات | مركز جملة | لب 70٪ فاتح | نشط |
| جلالوند للب الجوزعلامة: Jalalund Kernel— | طالقاني | جملة متخصصة | لب فاخر ومزدوج | نشط |
| كمروند للتجارةعلامة: Kamrond Tradeهاتف 09920231240 | شارع حافظ | جملة | جوز موسم مبكر | نشط |
| ملكوتي للمكسراتعلامة: Malekooti— | شارع آزادگان | تحميص ورشة | لب محمص | نشط |
| إخوان سوريعلامة: Souri Brothers— | السوق القديم | جملة السوق القديم | رقيق القشرة وإبرة | نشط |
| خدارحمی للجوزعلامة: Khodarahmi Walnutباسکول | المستودع المركزي | تصدير B2B | جوز رقيق القشرة موحد | تصدير |
السوق التقليدي وB2B عبر Bascul.
علامة Green Nahavand والتعاونية الزراعية.
خطوط ميكانيكية، MAP، تبريد اللب، تصدير B2B.
إيرانكو يربطكم بالفعالين.