
آذربایجان شرقی
Марагех на южных склонах Саханда — стратегический яблочный узел северо-запада Ирана: свыше 23 тыс. садоводов и 15 тыс. га садов.
| Показатель | Оценка |
|---|---|
| Annual apple output | 300,000–350,000 t |
| Maragheh share of province | ~52% |
| East Azerbaijan total apple | 700,000–850,000 t |
| Active orchard holders | >23,000 |
| Export-grade premium | 180,000–250,000 t |
| Nominal cold capacity | 180,000–238,000 t |
| Active cold stores | 60–67 units |
| Сорт | Сбор | Свойства | Рынок |
|---|---|---|---|
| Red Delicious | Late autumn | 15–18 psi firmness, high Brix | Cold store & export |
| Golden Delicious | Late autumn | Long storage & transit | Gulf & Russia |
| Gala / Delbar Stival | Mid-season | Harvest spread | Fresh market |
| Granny Smith | Mid-season | Higher acidity | Fresh retail |
| Shafiabad local | Regional | Distinct flavour | Wholesale |
| Поток | Спецификация | Применение |
|---|---|---|
| Super / export grade 1 | Uniform calibre & colour | Cold chain & export |
| Grade 2 fresh | Domestic consumption | National wholesale markets |
| Industrial / windfall | 10–20% of crop | Concentrate & puree |
| Clarified concentrate | 65–70 Brix | Beverages & bakery |
| Aseptic puree | 32–38 Brix | Fruit leather & baby food |
| Fermented vinegar | Natural acetic acid | Food & wellness |
| Dried chips | Moisture <12% | Snacks & dried fruit |
| Pectin / feed pellets | Press pomace | Dairy gelling & feed |
Коридоры Марагех–Хаштруд и Аламдар связывают сады с 60+ холодильниками и заводами Shehad/Sib Sahand.
| Ось | Роль | Примечание |
|---|---|---|
| Maragheh–Hashtrud axis | Orchard to cold hub link | Alamdar junction & Khodaju |
| Alamdar industrial zone | Processing & cold storage | Shehad Sahand, Sib Sahand, Donar |
| Tabriz road (Pehrabad) | Concentrate plant | Shehad Sahand / Pani brand |
| Bonab–Maragheh highway | Wholesale trade | Central fruit & veg terminal |
| Varjuy & Baasat complex | Mechanised export sort | Pars Sedid, Takdaneh Motahar |
Экспортный класс в камеры 0–2°C.
Влажность 90–95%.
Ручная или оптическая линия.
Воск и телескопические короба.
На местные или урмийские/табризские линии.
Ёмкость холодильников насыщена; один концентратный и два пюре-завода не покрывают падалицу.
180–250 тыс. т в год с потенциалом прямого экспорта.
| Компания | Город | Деятельность | Продукция | Экспорт |
|---|---|---|---|---|
| Shehad Sahand (Pani brand)Бренд: Pani041-37450000 | Марагех | Fruit processing plant | Clarified concentrate, juice packs, puree | Активен |
| Sib Sahand Co-op (Almond brand)Бренд: Almondتأسیس ۱۳۷۳ | Аламдар | Puree & fruit paste | Aseptic apple puree, paste, concentrates | Активен |
| Qorbanzadeh Foods (Kehagh)Бренд: Kehagh09143337500 | Промзона | Complementary processing | Puree, fruit leather, chips | Активен |
| Ilqar Maragheh FoodsБренд: Ilqar | Запад Марагеха | Canning & vinegar | Apple compote, concentrate, pickles | Активен |
| Negin Fam TopБренд: Negin Fam | Гольтеппе | Fruit processing | Apple puree and pulp | Активен |
| Nour Sahand FoodsБренд: Nour Sahand | Аламдар | Packing & drying | Chips, dried fruit, sorting | Активен |
| Eilson Dried Fruit WorkshopБренд: Eilson | Гольшехр | Traditional processing | Fermented vinegar, apple chips | Активен |
| Компания | Город | Деятельность | Продукция | Экспорт |
|---|---|---|---|---|
| Pars Sedid Pishraz TradingБренд: Pars Sedid09121961305 | Варджуй | Sort & export | Export red & yellow apple | Экспорт |
| Mehregan TradeБренд: Mehreganinfo@mehregantrade.com | Марагех | Export trading | Premium Lebanese yellow & red | Экспорт |
| Azaran Sib SahandБренд: Azaran Sib | Хаштруд | Cold store & sort | 4,000 t capacity complex | Экспорт |
| Sarmaye Sahand MaraghehБренд: Sarmaye Sahand | Ходаджу | Dual-temp cold store | Export apple holding | Экспорт |
| Donar Sib Saeedi Cold StoreБренд: Donar09141774819 | Аламдар | Export prep | Export packing services | Экспорт |
| Buran Sahand Cold StoreБренд: Buran Sahand | Алуканди | Above-zero storage | Commercial red & yellow | Активен |
| Kian Marz Cold LogisticsБренд: Kian Marz09122586335 | Аламдар | Export logistics | Pre-cooling & container load | Активен |
| Mandegar Sahand Cold StoreБренд: Mandegar | Аламдар | Sort & storage | Seasonal holding | Активен |
| Adelim Sahand AzerbaijanБренд: Adelim | Аламдар | Food & cold hub | Technical apple storage | Активен |
| Fadak Agri-Industry Co-opБренд: Fadak | Сараджу | Co-op cold & trade | Cold storage & export | Активен |
| Компания | Город | Деятельность | Продукция | Экспорт |
|---|---|---|---|---|
| Takdaneh Motahar AzerbaijanБренд: Takdaneh Motahar | Варджуй | Pack & export | Sorted fresh apple | Экспорт |
| Oghab Neshan Iranian TradingБренд: Oghab Neshan | Азаршехр | Food export | Fresh apple, dried fruit, concentrate | Экспорт |
| Maragheh Growers Co-op UnionБренд: Growers Union | Марагех | Market coordination | Bulk sort, crates, support buying | Активен |
| Qorishipour Wholesale StallБренд: Qorishipour | Фруктовый рынок | Commission wholesale | Bulk & box apple | Активен |
| Ahmadi-Mehr Wholesale StallБренд: Ahmadi-Mehr | Фруктовый рынок | Commission trade | Autumn red & yellow | Активен |
| Mohammad Ranjar WholesaleБренд: Ranjar | Фруктовый рынок | Broker & bulk | Hand-picked & industrial loads | Активен |
| Sib Sorkh Maragheh Cold StoreБренд: Sib Sorkh | Хаштруд | Prep services | Physical grading | Активен |
Центральный рынок на трассе Бонаб–Марагех задаёт дневные цены и аукционы промышленного яблока.
| Рынок | Калибр | Упаковка | Требования |
|---|---|---|---|
| Russia & EAEU | Large Red Delicious >150 g | 10–12 kg telescopic cartons | MRL, reefer via Astara |
| India | 60–120 g calibre | 18–20 kg bushel cartons | Non-GMO, extended pre-cooling |
| Iraq & Afghanistan | Mid-size Red & Golden | Plastic crates | Land transit Tamerchin |
| Oman & UAE | Uniform super-lux | Laminated export cartons | Bilingual labels, CA logistics |
Асептическое пюре, CA-холод, экспортные консорциумы и валютное регулирование экспорта.
Команда Iranco свяжет вас с участниками цепочки.