
مازندران
马赞德兰最西端;1968 年引入商业种植。年降水超 1000 毫米,Katalam 等片区干物质与糖酸比优异。
约占马赞德兰产量 6–7%,但遗传与采后科研地位突出。
| 片区 | 气候 | 链角色 | 设施 |
|---|---|---|---|
| Katalam / Sadatshahr | 沿海微气候 | 高产果园与冷库 | 沿海冷库带 |
| Chehelshahid | 肥沃土壤 | 贮藏品质 | 分选 |
| Ramsar–Tonekabon | 交通轴 | 外溢分选 | 光学线缺口 |
| Rezaei 大道 | 行政中心 | 研究所 | 规程 |
出口 Hayward 与工业果分流至浓缩、脆片与果泥。
| 品类 | 规格 | 市场 |
|---|---|---|
| 高端出口 | 70–120+ g | 阿联酋、俄罗斯 |
| 大宗贸易 | 6–10 kg 筐 | 印度、哈萨克 |
| 工业果 | 散装 | Kosar 浓缩 |
| 脆片 | 水分<10% | 礼品零食 |
| 浓缩/果泥 | 糖度 60–65 | 饮料乳品 |
采后 8–12 小时预冷至 8–10 °C;0 至 −0.5 °C、90–95% 湿度、乙烯 <10 ppb。
强制通风降温。
乙烯吸附。
称重与光学。
冷藏车至港口。
| 企业 | 核心 | 次要 | 组合 |
|---|---|---|---|
| Persian Fruit | 出口 Hayward | 脐橙 | 柑橘 |
| Kosar | 柑橘浓缩 | 猕猴桃浓缩 | 饲料 |
| Qaem 冷库 | 制冷服务 | 柑橘 | 打托 |
| Sali Fruit | 脆片 | 果丹皮 | 混装干果 |
| 单位 | 地点 | 业务 | 产品 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| Ramsar 柑橘种植户合作社(Kosar)011-55213825 | Kosar 工业园 | 加工、浓缩、冷库 | 工业级猕猴桃浓缩汁 | 加工 |
| Persian Fruit Ramsar 贸易公司 | Ramsar | 出口、分选 | 出口 Hayward | 出口 |
| Qaem 1500 吨冷库09121382592 | Katalam | 零上冷库 | 出口果仓储 | 冷库 |
| Sali Fruit 食品salifruit.ir | Ramsar | 干燥加工 | 猕猴桃脆片与果丹皮 | 加工 |
| Besmel 水果冷库 Katalam09195547380 | Katalam | 冷链仓储 | 筐装猕猴桃 | 冷库 |
| Kuh Sard 冷库合作社 | Ramsar | 冷库与分选 | 园艺冷链 | 冷库 |
| Ramsar 农村合作社联盟011-55222600 | Ramsar | 保价收购 | 挂树果收购 | 运营中 |
| Ramsar 亚热带柑橘研究所011-55222081 | Ramsar | 采后研发 | 贮藏规程 | 研发 |
| Ramsar 果品市场 44 号档011-55260046 | 中心市场 | 大宗批发 | 工业级猕猴桃 | 贸易 |
地块碎片化、检疫害虫、过早采收禁令。
果园护照系统面向印度与欧亚经济联盟。
粉蚧或灰霉导致退运风险。
光学分选、糖度≥6.2 采收、三级果深加工。
合作社与私营出口协同巩固海湾与俄罗斯通道。
Iranco 团队协助对接经核验的产业链参与者。