
خراسان رضوی · مشهد
马什哈德县为全国第二大人口中心、东部谷物制粉与分销枢纽,承担居民与朝觐者面粉供应,并依托多哈龙口岸将小麦转化为面向阿富汗的出口面粉。
产业依托塔佩萨拉姆与托斯工业城制粉集群、机械化筒仓、穆萨拉大道批发网及呼罗珊面粉生产商协会。
朝觐季烘焙粉需求陡增,挤压面包坊合作社与塔佩萨拉姆筒仓,需弹性储备。
| 产品类 | 出粉率 | 灰分 | 主要用途 |
|---|---|---|---|
| 传统烘焙粉 | 12–18% | 0.75–0.90% | 补贴传统面包坊 |
| 星粉 | 18–21% | 0.65–0.75% | 厚面包、法棍 |
| 糕点粉 | 23–28% | <0.50% | 糕点甜食 |
| 全麦粉 | 0–5% | 1.30–1.75% | 健康面包 |
| 粗粒粉/意面 | 杜兰 | 专用 | 呼罗珊意面线 |
| 副产物 | 麸皮 | — | 饲料与纤维补充 |
塔佩萨拉姆等地筒仓储存。
多流道分出烘焙、星粉、糕点与意面粉。
配送合作社、穆萨拉批发及多哈龙出口。
托斯卡拉特小包装零售。
中亚小麦临时进口、本地制粉再出口阿富汗。
| 轴线 | 基础设施 | 市场角色 | 代表企业 |
|---|---|---|---|
| 塔佩萨拉姆 | 11家以上面粉厂 | 阿富汗出口过境 | Khorasan等 |
| 西北亚洲高速 | 托斯集群 | 城区烘焙供应 | Qods Razavi等 |
| 卡拉特公路 | 北部供应线 | 北部烘焙 | Vesagh |
| 艾哈迈达巴德轴 | Akhshan综合体 | 储粮制粉 | Akhshan |
| 单位 / 品牌 | 位置 | 业务 | 产品 | 出口 / 市场 |
|---|---|---|---|---|
| Qods Razavi面粉品牌: Qods Razavi051-3666… | 托斯 | 智能筒仓 | 18种粉 | 活跃 |
| Khorasan制粉品牌: Zandi051-33553286 | 塔佩萨拉姆 | 辊磨包装 | 烘焙意面粉 | 出口 |
| Golden Cluster品牌: Golden Cluster051-33534436 | 塔佩萨拉姆 | 出口贸易 | 饼干粉 | 出口 |
| Sefid Tous品牌: Sefid Tous | 礼萨维耶 | 辊磨 | 星粉烘焙 | 活跃 |
| Barakat品牌: Barakat051-33534331 | 礼萨维耶 | 私营制粉 | 烘焙星粉 | 活跃 |
| Reza品牌: Reza | 米亚米 | 辊磨 | 传统烘焙 | 活跃 |
| Yasin品牌: Yasin | 礼萨维耶 | 制粉 | 烘焙粉 | 活跃 |
| Afra品牌: Afra051-33554004 | 礼萨维耶 | 小麦玉米 | 谷物粉 | 区域 |
| Qalandarabad品牌: Qalandarabad | Khorasan旁 | 地方厂 | 烘焙 | 区域 |
| 单位 / 品牌 | 位置 | 业务 | 产品 | 出口 / 市场 |
|---|---|---|---|---|
| Qods Razavi品牌: Qods Razavi051-3541… | 托斯 | 筒仓 | 230吨/日 | 活跃 |
| Zarrin Mashhad品牌: Zarrin051-32463586 / ardzarrin.com | 亚洲高速 | 区域供应 | 烘焙糕点 | 活跃 |
| Meysam Star Tous品牌: Naderan09154061050 | 托斯工业园 | 工业制粉 | 烤饼星粉 | 活跃 |
| Golmakan品牌: Golmakan | Golmakan公路 | 机械化包装 | 星粉烘焙 | 活跃 |
| Vesagh品牌: Vesagh051-32454423 | 卡拉特 | 辊磨 | 烘焙糕点 | 活跃 |
| Akhshan品牌: Akhshan051-33563565 | 艾哈迈达巴德 | 筒仓制粉 | 储粮辊磨粉 | 活跃 |
| Fajr品牌: Fajr051-38512770 | 塔佩萨拉姆 | 补贴供应 | 配额烘焙粉 | 活跃 |
| 374品牌: 374051-33533060 | 高速 | 意面粉 | 40公斤 | 活跃 |
| 单位 / 品牌 | 位置 | 业务 | 产品 | 出口 / 市场 |
|---|---|---|---|---|
| Hosseinian品牌: Hosseinian051-9169… | 穆萨拉大道 | 自由市场批发 | 18–27% | 批发 |
| Samen品牌: Samen | 穆萨拉 | 糕点批发 | 糕点粉 | 批发 |
| Oraz品牌: Oraz051-33759326 | 哈菲兹市场 | 原料分销 | 23–27% | 批发 |
| Bronel品牌: Bronelbronelfood.ir | 马什哈德 | 零售包装 | 450克全麦 | 活跃 |
| Valiasr品牌: 76号 | Valiasr市场 | 传统批发 | 麸皮 | 批发 |
穆萨拉大道(员工区)为东部粮油烟糖批发枢纽,供应18–27%自由市场粉。
呼罗珊面粉生产商协会负责配额与出口关税;东部走廊年流通40–45万吨。
马什哈德产业技术成熟、集群与多哈龙口岸兼备;前景:过境小麦临时进口、粗粒粉与现代消费包装。
名义产能为政府配额2–3倍;企业转向蓝袋自由市场粉与阿富汗出口。
马什哈德全麦面包国家方案与Qods Razavi全麦线支撑试点桑格克面包坊。
Iranco 团队可对接马什哈德制粉与贸易企业。