
قزوین
Takestan 县集中葡萄园逾 3.5 万公顷,为伊朗第二大鲜食葡萄与葡萄干加工枢纽;晚夏日照与昼夜温差使白无籽葡萄糖度常超 22。
去梗作坊、清洗站、碱处理晒场与光电/X 射线分选线需同时应对欧盟硫残留、赭曲霉毒素与采收季现金流。
| 类别 | 商业名称 | HS | 工艺/规格 | 目标市场 |
|---|---|---|---|---|
| 天然日晒 | 日晒 Polo | 080620509 | 露天干燥 <16% 水分 | 欧盟无硫 |
| 碱处理苏丹娜 | Sultana | 080620309 | 碳酸钾浸泡 | 俄罗斯、土耳其 |
| 熏制黄金 | Golden | 080620609 | 碱处理+硫熏 | 海湾、印度 |
| 工业级 | 糕点、醋用 | 08062090 | 分选下脚料 | 醋、饲料 |
| 葡萄浓汁 | Doushab | 200799 | 浓缩 | 传统糕点 |
| 浓缩汁 | 葡萄汁浓缩 | 200969 | 65–68 Brix | 饮料 |
| 籽油 | 葡萄籽油 | 151590 | 冷榨 | 化妆品 |
清洗前去除果梗帽。
接收散装原料并食品级涂蜡。
按光谱分色。
剔除石子与高密度异物。
无硫日晒与硫熏黄金分线。
降低秋季降雨赭曲霉毒素风险。
中部、Khorramdasht、Ziaabad、Asfarvarin 四区分工各异;工业街 1–12 为省内最老的出口清洗包装带。
| 片区 | 角色 | 代表企业 | 优势 |
|---|---|---|---|
| Qazvin–Takestan(工业街 1–12) | 清洗 9–10 kg 纸箱 | Zarrin Tak、Sedaghat、RTN | 高速与平原果园 |
| Khorramdasht(1750 公顷) | 激光与冷库 | Arad、Saman、C-TAK | 机械化投资 |
| Heidarieh / Ziaabad | 铁路与特区 | Sobhan、Katle | 北方港口 |
| Asfarvarin & Narjeh | 日晒与 Narjeh 碱处理 | Danial、Sahand | 优质果园 |
领先工厂双线运行:面向欧洲的无硫日晒(50–100 ppm)与面向海湾、印度、俄罗斯的硫熏黄金/碱处理;交叉污染可导致欧盟拒收。
| 变量 | 阈值 | 影响 |
|---|---|---|
| 游离 SO₂ | 欧盟 50–100 ppm | 物理分线 |
| 赭曲霉毒素 A | 严格市场 10 µg/kg | 水泥晒场与烘干 |
| 采收现金流 | 8–11 月 | 农业支持基金 |
Narjeh 为全国碱处理苏丹娜原料定价;去梗后原料多运往 Khorramdasht 与中心工业轴。
| 企业/品牌 | 位置 | 业务 | 主要产品 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| Zarrin Tak Aria 公司品牌: ZTA | 工业街 8 | 加工出口包装 | 苏丹娜、日晒、熏金 | 出口活跃 |
| Zarrin Tak Matin品牌: Matin | 工业街 1 | 激光分选清洗 | 碱处理、日晒、黄金 | 出口活跃 |
| Keshmesh Arad品牌: Arad | Khorramdasht 工业区 | 激光出口纸箱 | 日晒 Polo、碱处理、葡萄汁 | 出口活跃 |
| Dastchin Danial品牌: Nakina | Asfarvarin | 机械化烘干 | 加州型、碱处理 | 出口活跃 |
| Rose Tak Negin品牌: RTN | 工业街 9 | 清洗去梗 | 分选碱处理、Polo | 出口活跃 |
| Sedaghat 合作社品牌: Elm Beigi | 工业街 3 | 包装 | 日晒、碱处理、熏金 | 出口活跃 |
| Saman Tak品牌: Saman | Narjeh | 分选纸箱 | Narjeh 碱处理 | 活跃 |
| Arzhan Keshmesh Tak | 工业街 8 | 提纯质检 | Polo、出口碱处理 | 出口活跃 |
| Kimia Tak品牌: C-TAK | Khorramdasht | 工业加工 | Polo 5–9 kg | 出口活跃 |
| Sobhan Tak品牌: Sobhan | Heidarieh | 激光分选 | 精品黄金 | 出口活跃 |
| Almas Tak 合作社 | 工业郊区 | 筛选清洗 | 无籽提纯 | 合作社 |
| Sahand Narjeh Tat | Narjeh | 清洗包装 | 精品 Narjeh 碱处理 | 活跃 |
| Caspian Tak | 工业街 12 | 纸箱 | Polo | 活跃 |
| Farasynapse | 过境带 | Zero SO₂ | 无硫日晒 | 出口活跃 |
| Bidane Takestan | 工业街 7 | 葡萄籽油 | 食用葡萄籽油 | 活跃 |
| 企业/品牌 | 位置 | 业务 | 主要产品 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| Tak Tak 作坊品牌: Tak Tak | Valazjerd | 本地去梗 | 日晒 10 目筛 | 活跃 |
| Katle 食品品牌: Katle | Farsjin | 葡萄浓汁 | 浓缩糖浆 | 活跃 |
| Danob Trade品牌: Danob | 干果集散 | 大宗出口供应 | 苏丹娜、Polo | 贸易 |
| Lal Tak品牌: Lal Tak | Takestan | 作坊分选 | 日晒 Polo | 贸易 |
| Farzan Taak品牌: Farzan | Takestan | 贸易出口 | 碱处理、黄金 | 贸易 |
| MehrAli 冷库 | 工业街 8 | 保鲜仓储 | 鲜食无籽葡萄 | 冷库 |
| Khorramdasht 千吨冷库 | Khorramdasht | 调节性仓储 | 鲜葡萄、葡萄干纸箱 | 冷库 |
面向欧洲完整 Zero SO₂ 分线及独立清洗涂油包装车间;棚架改造与密闭烘干降低毒素与雨损。
透明浓缩汁、巴氏浓汁与葡萄籽油的深加工提升抗风险能力。
葡萄干出口专班与保障性采购信贷缓和采收现金流;汇返与结汇规则仍影响远端市场意愿。
Iranco 团队协助对接 Takestan 加工与出口链参与者。