
قزوین
Takestan’da 35.000 ha üzeri yoğun bağ bulunur; geç yaz güneşi ve volkanik toprak beyaz çekirdeksiz üzümü 22 Brix üzerine taşır.
Sap temizleme, yıkama, alkali avluları ve X-ray sortaj; AB kükürt limiti ve okratoksin riskini birlikte yönetir.
| Kategori | Ticari adlar | HS | Süreç | Pazarlar |
|---|---|---|---|---|
| Doğal güneş | Polo | 080620509 | Açık güneş <%16 nem | AB sıfır SO₂ |
| Sultana | İşlemeli | 080620309 | Potasyum karbonat | Rusya, Türkiye |
| Dumanlı altın | Golden | 080620609 | SO₂ odası | Körfez, Hindistan |
| Endüstriyel | Sirke, şekerleme | 08062090 | Fire | Sirke, yem |
| Pekmez | Doushab | 200799 | Koyulaştırma | Helva |
| Konsantre | Üzüm suyu | 200969 | 65–68 Brix | İçecek |
| Çekirdek yağı | Üzüm yağı | 151590 | Soğuk pres | Kozmetik |
Yıkamadan önce sap temizliği.
Dökme yük ve parafin.
Dalga boyu ayrımı.
Taş ve yoğun cisim.
Organik güneş ayrı salon.
Okratoksin riski azaltma.
Merkez, Khorramdasht, Ziaabad ve Asfarvarin farklı roller üstlenir; Sanayi 1–12 eyaletin en eski ihracat şeridi.
| Bölge | Rol | Örnek firmalar | Avantaj |
|---|---|---|---|
| Qazvin–Takestan (Sanayi 1–12) | Yıkama, 9–10 kg karton | Zarrin Tak, Sedaghat, RTN | Otoyol ve bağlar |
| Khorramdasht (1750 ha) | Lazer, soğuk depo | Arad, Saman, C-TAK | Mekanize yatırım |
| Heidarieh / Ziaabad | Demiryolu & SERB | Sobhan, Katle | Kuzey limanları |
| Asfarvarin & Narjeh | Güneş & Narjeh sultana | Danial, Sahand | Yoğun bağ |
Öncü tesisler paralel hatlar işletir: AB için sıfır kükürt güneş; Körfez ve Rusya için kükürtlü altın.
| Değişken | Eşik | Sonuç |
|---|---|---|
| Serbest SO₂ | AB 50–100 ppm | Ayrı hatlar |
| Okratoksin A | 10 µg/kg | Beton avlu |
| Hasat likiditesi | Ağu–Kas | Destek fonu |
Narjeh ulusal Sultana hammadde fiyatını belirler; yükler büyük ölçüde Khorramdasht’a gider.
| Firma | Konum | Faaliyet | Ürünler | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Zarrin Tak AriaMarka: ZTA | Sanayi Cd. 8 | İşleme, ihracat | Sultana, güneş, dumanlı altın | İhracat aktif |
| Zarrin Tak MatinMarka: Matin | Sanayi Cd. 1 | Lazer, yıkama | İşlemeli, güneş, altın | İhracat aktif |
| Keshmesh AradMarka: Arad | Khorramdasht | Lazer, ihracat | Polo, işlemeli, pekmez | İhracat aktif |
| Dastchin DanialMarka: Nakina | Asfarvarin | Kurutucu | Kaliforniya tipi | İhracat aktif |
| Rose Tak NeginMarka: RTN | Sanayi Cd. 9 | Yıkama | İşlemeli polo | İhracat aktif |
| Sedaghat KooperatifMarka: Elm Beigi | Sanayi Cd. 3 | Paketleme | Güneş, işlemeli | İhracat aktif |
| Saman TakMarka: Saman | Narjeh | Sortaj | Narjeh işlemeli | Aktif |
| Arzhan Keshmesh Tak | Sanayi Cd. 8 | Temizleme | Polo, ihracat | İhracat aktif |
| Kimia TakMarka: C-TAK | Khorramdasht | Endüstriyel | Polo 5–9 kg | İhracat aktif |
| Sobhan TakMarka: Sobhan | Heidarieh | Lazer | Lüks altın | İhracat aktif |
| Almas Tak Kooperatif | Sanayi banliyö | Eleme | İşlemeli | Kooperatif |
| Sahand Narjeh Tat | Narjeh | Yıkama | Premium işlemeli | Aktif |
| Caspian Tak | Sanayi Cd. 12 | Karton | Polo | Aktif |
| Farasynapse | Transit | Zero SO₂ | Organik güneş | İhracat aktif |
| Bidane Takestan | Sanayi Cd. 7 | Çekirdek yağı | Üzüm çekirdeği yağı | Aktif |
| Firma | Konum | Faaliyet | Ürünler | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Tak Tak AtölyesiMarka: Tak Tak | Valazjerd | Yerel büyük temizlik | Güneş elek 10 | Aktif |
| Katle GıdaMarka: Katle | Farsjin | Üzüm pekmezi | Konsantre şıra | Aktif |
| Danob TradeMarka: Danob | Kuru meyve terminali | Toplu ihracat | Sultana, polo | Ticaret |
| Lal TakMarka: Lal Tak | Takestan | Sortaj, dağıtım | Güneş polo | Ticaret |
| Farzan TaakMarka: Farzan | Takestan | Toptan, ihracat | İşlemeli, altın | Ticaret |
| MehrAli Soğuk Depo | Sanayi Cd. 8 | Depolama | Sofralı üzüm | Soğuk depo |
| Khorramdasht 1000 t Soğuk Depo | Khorramdasht | Düzenli depo | Taze üzüm | Soğuk depo |
AB için tam Zero SO₂ ayrımı; terbiye bağları ve kapalı kurutucular.
Konsantre, pastörize pekmez ve çekirdek yağı dayanıklılığı artırır.
İhracat masası ve destekli alım kredisi hasat likiditesini yumuşatır; kur kuralları uzak pazarları etkiler.
Iranco sizi Takestan işleme ve ihracat zincirindeki doğrulanmış aktörlerle buluşturur.