
خوزستان
Dez Nehri ile sulanan Dezful, geç Esfand–Ordibehesht soğan hasadıyla kuzey pazarını dengeler; iyi yıllarda 180.000 t’yi aşar, kurutma/IQF eksikliği hâlâ hammadde satışına iter.
Dezful gümrük ve tarım ihracat terminali, Oksin Dez ve Rahmat soğuk depolarından doğrudan yükleme sağlar.
| Kod | Grup | Özellik | Pazar | Ambalaj |
|---|---|---|---|---|
| P-01 | Taze soğan | 60–80 mm | Pazar & ihracat | File 20–30 kg |
| P-02 | Soyulmuş soğan | MAP dilim | HORECA | 0–4 °C |
| P-03 | IQF dondurma | −18 °C | Et & çorba | Laminat |
| P-04 | Endüstriyel kuru | Sıcak hava | Baharat | Folyo koli |
| P-05 | Kavrulmuş toz | Mikronize | Atıştırmalık | PET |
| P-06 | Kıtır soğan | Kavurma | Perakende | PP |
| P-07 | Set & tohum | Kısa gün | Örnek tarlalar | Karanlık depo |
| Çeşit | Özellik | Pazar |
|---|---|---|
| Beyaz | Gevrek | Taze & Körfez |
| Sarı/altın | Uzun depo | Uzak pazarlar |
| Kırmızı | Antioksidan | Özel ihracat |
İlkbahar–Ağustos; soğuk depo.
Tarlaya set; sonbahar besleme.
Mevsim dışı pencere.
0–1 °C, %65–70 nem.
Dezful OSB 1–3; Golestan, Shevin, Konaristan, Oksin Dez. İşleme kapasitesi 180.000 t hasada göre zayıf; IQF ve CA odaları eksik.
Depolama: 0–1 °C, %65–70 RH, karanlık ve havalandırma.
| Birim | Konum | Faaliyet | Ürünler | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Golestan Dezful (Saei)Marka: Saei | Dezful–Shushtar | Kızartma ve yağ | Kızarmış soğan, yağ | Aktif |
| Del Aray DezMarka: Shevin | Dezful OSB 1 | Kurutma ve paketleme | Kuru soğan dilimi | Aktif |
| Negin DezMarka: Konaristan | OSB 1 | Baharat tozu | Soğan tozu | Aktif |
| Aghaz Rah Salamat | OSB 2 | Mikronize toz | Soğan tozu | Aktif |
| Dezpuyan Jonub | OSB 1 | Konserve | Soğan konservesi | Aktif |
| Dezful Souvenir Atölyesi | Şehir atölyeleri | Soğan tozu | Granül | Aktif |
| Birim | Konum | Faaliyet | Ürünler | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Rahmat Tejarat | Dezful | Sortaj, 3000 t soğuk | İhracat soğanı | İhracat aktif |
| Sabzineh DezfulMarka: Sabzdez | Dezful | Sortaj, soğuk zincir | Soğan, sebze | Aktif |
| Oksin Dez Soğuk Depo | OSB 3 | 5000+ ton | Soğan depolama | Aktif |
| Freshad Jafari Terminali | Dezful ihracat | Sortaj, ihracat | Sarı/beyaz soğan | İhracat aktif |
| Hamta Arvin Dez | OSB 1 | Sortaj, paketleme | File soğan | Aktif |
| Saadati Soğuk Depo | Dezful | Sıfır üstü depo | Hasat dönemi soğan | Aktif |
| Kosar Dezful | Baharestan | Kısa/uzun depo | Sofra ve tohum soğanı | Aktif |
| Birim | Konum | Faaliyet | Ürünler | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Meherdasht Karhkhe | Dezful | Rusya ihracatı | Dezful soğanı | İhracat aktif |
| Mombni Ticaret | Dezful pazarı | Sarı soğan ihracat | File toplu soğan | İhracat aktif |
| Ariyana İhracat | İhracat rampası | Saha sortajı | 12–15 kg file; Rusya | İhracat aktif |
| Şehid Rajaei Dezful | Safiabad | Mekanize soğan | Endüstriyel soğan | Aktif |
| Şehid Beheshti Dezful | Deylam | Sözleşmeli soğan | Yapraklı sebze | Aktif |
| Birim | Konum | Faaliyet | Ürünler | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Haj Akbar Valipour | Dezful pazarı | Komisyon | Günlük sarı/beyaz | Toptan |
| Mohammad Ali Doustani | Tezgah 26 | Toptan komisyon | Çuval soğan | Toptan |
| Esmaeil Fathollahi | Merkez tarlalar | Tarla bankası | 50–100+ ton | Toptan |
| Dezful Yükleyiciler Birliği | Sebze pazarı | Fiyat listesi | Soğan piyasası | Kurumsal |
| Behpars Dağıtım | Dezful | Dağıtım | Soğan tozu | Toptan |
| Haft Rooz Dezful | Toptan depo | Baharat dağıtım | Kuru soğan | Toptan |
| Sabzineh RoostabazarMarka: Sabzdez | Dezful | Çiftçiden perakende | File soğan | Aktif |
Batı (Irak), güney (Körfez), kuzey (Rusya) koridorları; ani ihracat vergileri alıcıyı rakiplere kaydırıyor.
Su oranı yüksek soğan uzun taşımada riskli; Şubat–Mart kamyon kıtlığı navlun artırır.
| Eksen | Aksiyon | Etki |
|---|---|---|
| Çok amaçlı tesis | Kış soğan + yaz domates | Fazla arzı emer |
| Terminal ETC modeli | Uzun vadeli sözleşmeler | Kalibre paket |
| Sözleşmeli tarım | Garanti fiyat | İstikrar |
Iranco sizi sektör oyuncularıyla buluşturur.