زنجیره فرآوری، سردخانههای اکسین و رحمت تجارت، گمرک دزفول و پایگاه ۲۵+ بنگاه پیاز و صیفی
راهنمای B2B پیاز دزفول: برداشت ۱۸۰ هزار تن، ارقام زرد و سفید و قرمز، پودر و خلال صنعتی، میدان ترهبار و صادرات عراق و روسیه.
شهرستان دزفول با آب رود دز و برداشت پیاز از اواخر اسفند تا اردیبهشت، در مقطعی که شمال کشور در رکود برداشت است، تنظیمکننده بازار پیاز ایران و مبدأ صادرات به عراق، روسیه و خلیج فارس محسوب میشود. در سالهای پرمحصول بیش از ۱۸۰ هزار تن پیاز برداشت میشود، اما نوسان قیمت، باران بهاری و کمبود خطوط خشککنی و IQF هنوز ارزش افزوده را به خامفروشی محدود میکند.
گمرک مستقل دزفول و پایانه صادراتی محصولات کشاورزی، ترخیص در مبدأ و بارگیری مستقیم از سردخانههای اکسین دز، رحمت تجارت و کوثر را به بنادر خلیج و مرز آستارا متصل میکند.
| کد | گروه | مشخصات | بازار | بستهبندی |
|---|---|---|---|---|
| P-01 | پیاز خام تازه | سفید/زرد/قرمز ۶۰–۸۰ میلیمتر | میادین و صادرات فله | کیسه توری ۲۰–۳۰ کیلو |
| P-02 | پیاز پوستکنده | خلال/اسلایس MAP | رستوران و نیمهآماده | زنجیره سرد ۰–۴°C |
| P-03 | IQF منجمد | قطعات −۱۸°C | سوسیس و سوپ | لمینت برودتی |
| P-04 | پیاز خشک اسلایس | رطوبتگیری هوای گرم | ادویه و سوپ | کارتن فویل |
| P-05 | پودر بوجاری | میکرونایز | چیپس و طعمدهی | PET / وکیوم |
| P-06 | پیاز داغ/کریسپی | تفت طلایی | خردهفروشی | PP گازی |
| P-07 | غده و بذر | هیبرید روزکوتاه | مزارع الگو | انبار تاریک RH<60% |
| رقم | ویژگی | بازار هدف |
|---|---|---|
| پیاز زرد طلایی دزفول | پوست چندلایه، ماده خشک بالا، انبارداری قوی | خشککنی، پیاز داغ، عراق و خلیج |
| پیاز سفید دزفول | ترد، پرآب، طعم ملایم | میادین نوروز، رستوران و شوریجات |
| پیاز قرمز (انزا) | آنتوسیانین، ظاهر جذاب | روسیه، اوراسیا، ترشی و چاشنی |
اواخر اسفند تا اردیبهشت؛ ریسک گرمای اردیبهشت.
کالیبر ۵۰–۹۰ میلیمتر برای روسیه، عراق و خلیج.
نسبت ۱۰:۱ تازه به خشک؛ خطوط تونلی نگین دز و دلآرای.
۰–۱°C، RH ۶۵–۷۰٪، تهویه اتیلن؛ سردخانههای رحمت، اکسین، سعادتی.
شهرکهای صنعتی ۱، ۲ و ۳ دزفول کانون گلستان (روغن ساعی)، شوین، کنارستان، آغاز راه سلامت و مجتمع اکسین دز هستند. ظرفیت فرآوری هنوز در برابر ۱۸۰ هزار تن برداشت کم است؛ توسعه IQF، پیاز داغ پیوسته و سالنهای CA از مطالبات کلیدی است.
نگهداری فنی: ۰–۱°C، RH ۶۵–۷۰٪، تاریکی و تهویه برای Botrytis و جوانهزنی.
| نام واحد | موقعیت | حوزه فعالیت | محصولات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| شرکت کشت و صنعت گلستان دزفول (روغن ساعی)برند: Saei | جاده دزفول–شوشتر | کارخانه تبدیلی؛ سرخکنی و روغن | پیاز سرخشده، خلال خشک، روغن سرخکردنی | فعال |
| مجتمع صنایع غذایی دلآرای دزبرند: Shevin | شهرک صنعتی ۱ دزفول | خشککنی و بستهبندی صیفی | پیاز خشک اسلایس، سبزی خشک، سالاد | فعال |
| شرکت صنایع غذایی نگین دز (کنارستان)برند: Konaristan | شهرک صنعتی ۱ | پودر ادویه و خشککنی | پودر پیاز، ادویهجات، حبوبات خشک | فعال |
| شرکت آغاز راه سلامت دزفول | شهرک صنعتی ۲ | پودرهای میکرونیزه | پودر پیاز و صیفی، آرد حبوبات | فعال |
| شرکت صنایع غذایی دزپویان جنوب | شهرک صنعتی ۱ | کنسرو و فرآوری حرارتی | کنسرو پیاز و صیفی، عصاره گیاهی | فعال |
| کارگاه فرآوری سوغات دزفول | حوزه کارگاهی شهری | پودر پیاز و چاشنی | پودر پیاز ممتاز، گرانول خلال | فعال |
| نام واحد | موقعیت | حوزه فعالیت | محصولات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| مجتمع صنایع تبدیلی رحمت تجارت | دزفول | سورتینگ، سردخانه ۳۰۰۰ تن | پیاز صادراتی سورت و بستهبندی | صادرات فعال |
| تعاونی سبزینه دزفولبرند: Sabzdez | دزفول | سورتینگ، سردخانه، بازرگانی | پیاز و صیفی؛ بذر پیاز قرمز | فعال |
| سردخانه اکسین دز | شهرک صنعتی ۳ | انبارش بالای ۵۰۰۰ تن | نگهداری پیاز و صیفی؛ پالت کانتینری | فعال |
| پایانه سورتینگ فرشاد جعفری | پایانه صادراتی دزفول | سورت، سردخانه، صادرات | پیاز زرد و سفید پالتدار | صادرات فعال |
| بازرگانی همتا آروین دز | شهرک صنعتی ۱ | سورت و بستهبندی صیفی | پیاز خوراکی توری | فعال |
| سردخانه حاج نعمتالله سعادتی | بلوار جمهوری | نگهداری بالای صفر | پیاز اوج برداشت | فعال |
| سردخانه کوثر دزفول | کوی بهارستان | انبارش کوتاه و بلندمدت | پیاز خوراکی و بذری | فعال |
| نام واحد | موقعیت | حوزه فعالیت | محصولات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| تعاونی مهردشت کرخه | محور زراعی دزفول | صادرات صیفی؛ ۱۸+ سال روسیه | پیاز باکیفیت دزفول و سبد ۱۶ قلم | صادرات فعال |
| بازرگانی ممبنی | میدان ترهبار دزفول | تأمین و صادرات پیاز زرد | پیاز فله توری صادراتی | صادرات فعال |
| بازرگانی آریانا | بارانداز صادراتی | سورت میدانی و بارگیری روزانه | پیاز توری ۱۲–۱۵ کیلو؛ روسیه و بلغارستان | صادرات فعال |
| کشت و صنعت شهید رجایی دزفول | جاده صفیآباد | کشت مکانیزه پیاز | پیاز خام صنعتی؛ ذرت و علوفه | فعال |
| کشت و صنعت شهید بهشتی دزفول | منطقه دیلم | کشت قراردادی پیاز | سبزی برگی و بذور پایه | فعال |
| نام واحد | موقعیت | حوزه فعالیت | محصولات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| حجره حاج اکبر ولیپور | میدان بار دزفول | بارفروشی و حقالعمل | پیاز زرد و سفید روزانه | بنکداری |
| بارفروشی حاج محمدعلی دوستانی | میدان بار؛ حجره ۲۶ | حقالعمل عمده | پیاز پاییزه و بهاره گونی | بنکداری |
| بازرگانی اسماعیل فتحالهی | مزارع بخش مرکزی | عمده سر مزرعه | پیاز ۵۰–۱۰۰+ تن برای کارخانه | بنکداری |
| اتحادیه بارفروشان دزفول | مجتمع میدان ترهبار | نرخنامه و باسکول | تنظیم بازار پیاز | نهادی |
| پخش بهپارس | دزفول | پخش مویرگی | پودر پیاز و سبزی خشک | بنکداری |
| پخش هفتروز دزفول | انبار عمدهفروشی | توزیع چاشنی | پیاز خشک و پودر ادویه | بنکداری |
| فروشگاههای روستابازار سبزینهبرند: Sabzdez | دزفول | عرضه مستقیم زارع | پیاز توری و چاشنی ارگانیک | فعال |
چرخه کوبوب قیمت و مازاد فروردین–اردیبهشت، زارعان را به خامفروشی یا رهاسازی محصول میکشاند؛ خطوط خشککن صنعتی میتوانند صدها تن را به پودر و خلال پایدار تبدیل کنند. بستهبندی سنتی گونی در حاشیه مزارع، تلفات ترانزیت را بالا نگه میدارد.
سورت کالیبره و شستوشوی خشک با بستهبندی هواخور میتواند تلفات محموله را به زیر ۲٪ و ارزش فروش را تا ۴۰٪ بهبود دهد.
| محور | اقدام | اثر |
|---|---|---|
| فرآوری چندمنظوره | خطوط خشککنی/منجمد زمستان + گوجه/سیر تابستان | جذب مازاد و استهلاک خط |
| پایانه به ETC | دفاتر کارگزاری و قرارداد زنجیرهای عراق/امارات/روسیه | بسته سفارشی کالیبره |
| کشاورزی قراردادی | جایگزین ممنوعیت/تعرفه با قیمت تضمین بخشی از بار | ثبات صادرات و داخل |
تیم تخصصی ایرانکو در ارتباط شما با فعالان این صنعت کمک میکند.
تحریریه ایرانکو با تمرکز بر تحلیلهای صنعت مواد غذایی ایران، گزارشهای تخصصی برای خریداران و صادرکنندگان B2B منتشر میکند.
محصولات مورد نظر را اضافه کنید
درخواست شما برای فروشندگان ارسال میشود
سریعترین راه، تماس مستقیم با فروشنده از طریق دکمه «تماس» در آگهی است
ارتباط مستقیم با فروشنده پس از ثبت استعلام
| ویژگی |
|
|---|---|
| دستهبندی | |
| نوع | |
| سال ساخت | |
| رنگ | |
| وضعیت | |
| کارکرد | |
| قیمت |
موتوماشین: خریداری برای آگهی «» منتظر تماس شماست. شماره خریدار:
در حال ارسال پیامک…
شماره شما () به فروشنده پیامک شد.
به زودی با شما تماس میگیرد.