
کرمان
Kuzeybatı Kirman’da Rafsanjan’a komşu üretim ve ticaret merkezi.
26,5–30 bin ha; yıllık 7–20 bin ton; %80’e varan kalleh ve 92+ terminal.
Ağustos yeşil içten optik gülücüğe.
| Alt ürün | Teknik özellik | İşlem | Pazar |
|---|---|---|---|
| Doğal gülücük | 22–28 kalibre, <%5 nem | Yaş kabuk alma, kurutma | İran, BAE, Hindistan |
| Kavrulmuş / tuzlu | Safranlı premium | Kontrollü kavurma | Körfez, İran |
| Yeşil kalleh | Yeşillik sınıfları | Ağustos hasat | AB, Japonya |
| Kapalı ağız | Kırma hatları | Yoğunluk ayırma | Çin |
| Uzun iç | Tam lop | Mekanik kırma | Şekerleme |
| Şerit / granül | Düzgün yeşil | Mekanik dilim | Pastane |
| Yeşil kabuk | Polifenoller | Atık toplama | Yem |
Yaştan kuruya %55–65 ağırlık kaybı.
Hasattan saatler içinde işlem.
Ağır çekirdek çöker.
%5 altı nem.
Ayrı hatlar.
Nakit veya pay.
Dört ana kuşak:
| Kuşak | Rol | Çeşitler | Altyapı |
|---|---|---|---|
| Yazdanshahr & Yazdanabad | En yoğun bahçeler | İri taneli Ahmad Aghaei | 7/24 kabuk hatları |
| Siriyz ovası | Tuz toleransı | Lekesiz ürün | Derin yıkama |
| Merkez Zarand | Toplama merkezi | Şirketler, depolar | Demiryolu |
| Sanayi siteleri 1–2 | Katma değer | MAP, vakum | Enerji, soğuk oda |
Ağustos kalleh ile Ekim olgun hasat arasında stratejik seçim.
Emtia borsası ve emtia senedi gündemi.
Yüzen taneler gaz ve şekerleme hatlarına gider.
Yeraltı suyu, tuzluluk ve geç don.
21 birim, üç grup.
| Birim / marka | Konum | Faaliyet | Ürünler | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Tolaye Sabz Zarand Kuruyemiş A.Ş.Tolaye Sabz | Zarand merkez | Mekanize kabuk alma, optik ayırma | Ahmad Aghaei gülücük, yeşil kalleh | İhracat aktif |
| Almas Dane Zaravand034-33434445 | İmam Sajjad Bulvarı | Ticaret, sortaj | Lüks Ahmad Aghaei kuruyemiş | İhracat aktif |
| Zarand Üretici Kooperatifi | Merkez kooperatif | Çiftçi birleştirme | Filo gülücük Ahmad Aghaei | Kooperatif |
| Zarin Pesteh Zarand | Deh Chenar | Kabuk alma, sınıflandırma | Sınıflı Ahmad Aghaei | İhracat aktif |
| Momtazan Tejarat Kian | Ferdows Cad. | İhracat partileri | Premium Ahmad Aghaei | İhracat aktif |
| Taha Tejarat Zaravand | Moaalem / Bahonar | Toptan, gümrük | Ham ihracat Ahmad Aghaei | İhracat aktif |
| Adeli Tejarat Kermania | Şehid Izadi | Perakende paket | Tüketim paketi | Yurt içi |
| Baneh Sabz Tarım KompleksiFSSC 22000 | Zangiabad yolu | Yeşil kalleh, AB sertifikası | Kalleh Ahmad Aghaei | Uluslararası sertifika |
| Birim / marka | Konum | Faaliyet | Ürünler | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Mohafaz Otomatik Terminal | Zarand çevresi | Tam hat kurutma | Kuru gülücük | Kabuk alma |
| Arjmand Terminali | Zarand kuşağı | Çok aşamalı yıkama | Erken kalleh | Premium |
| Seyed Ali Jafari Terminali09131419870 | Mohammadabad yolu | Döner kabuk alıcı | Ahmad Aghaei | Kabuk alma |
| Khosro Dabestani Terminali | Badiz yolu | Kabuk alma | Taze Ahmad Aghaei | Kabuk alma |
| Saadi Yazdanabad Atölyesi | Saadi köyü | Yarı mekanize | Ham kuru | Kabuk alma |
| Mahdi Terminali | Merkez ova | Yıkama hattı | Küçük üretici | Kabuk alma |
| Birim / marka | Konum | Faaliyet | Ürünler | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Ebrahimi Pistachio Zarand09353458862 | Moaalem | Bahçeden alım | El seçimi 24–26 | Yurt içi |
| Almas Kavirpistachioalmasekavir.ir | Yazdanshahr | Yazdanshahr tedarik | 1. sınıf Ahmad Aghaei | İhracat aktif |
| Arta Ticaret (Zarand) | Zarand ağı | 2–5 ton partiler | El seçimi kuruyemiş | İhracat aktif |
| Haj Basir Ticaret | Moaalem | Komisyon nakit | Ağırlık sınıflı | Yurt içi |
| Persian Gulf Ticaret | Moaalem & Ghorani | Limanlara filo | Doğal gülücük 22–26 | İhracat aktif |
| Yazdani & Saidi Merkezleri | Moaalem pazarı | Filo, yerel temizlik | Ham ve karışık | Yurt içi |
AB aflatoksin ve FSSC 22000 baskısı.
Filo’dan MAP pakete geçiş.
Iranco sizi doğrulanmış aktörlerle buluşturur.