
تهران
Tahran; süt bölgeleri, soğuk zincir ve 13 milyonluk tüketim pazarıyla tereyağı, keş ve süt tozu merkezidir. Kur reformu sonrası ithal yağ yerine yerel üretim ve sprey kurutucular gelişti.
Rapor dört bölge, 12 ürün kolu, teknoloji ve 30 doğrulanmış firmayı kapsar.
| Birim / marka | Teknik | Kullanım |
|---|---|---|
| Pastörize tereyağı | Churn, 82.5% fat | Fırın |
| Sıvı keş | Aseptic fill | Catering |
| Süt tozu | Spray dryer | Gıda |
| Peynir altı suyu | UF permeate | Atıştırmalık |
| Kazeinat | Import + local MPC | Et |
| Atıştırmalık keş | Extrusion | Bölgesel |
Separator sonrası sürekli churn; ihracat standardı.
Pishva ve Safadasht’ta mevsimlik kurutma.
Fermente, homojen ve aseptik dolum.
Et endüstrisi için MPC ve kazeinat.
| Bölge | İlçeler | Ürün | Oyuncular |
|---|---|---|---|
| Batı | Shahriar, Malard | Tereyağı, toz | Damdaran |
| Doğu | Pishva | Süt, tereyağı | Shameh |
| Rey axis | Shamsabad | Toz | Parsa Mehr |
| Başkent | Tehran | Ana tesis | Pegah |
| Kol | Merkez | Firma | Durum |
|---|---|---|---|
| Endüstriyel tereyağı | Tahran | Shekalli | IR ihracat |
| Sıvı keş | Malard | Kambiz | Aseptik |
| Süt tozu | Pishva | Shameh | Sprey |
| Kazeinat | Tahran | Behbood | İthal + MPC |
| Birim / marka | Şehir | Faaliyet | Ürünler | İhracat |
|---|---|---|---|---|
| Pegah TahranMarka: Pegah021-66797700 | Tahran (Fath) | Fabrika | Toz, tereyağı | İhracat |
| Pak SütMarka: Pak021-60941 | Tahran | Üretim | Tereyağı, keş | Aktif |
| Shekalli GrubuMarka: Shekalli021-44193001 | Tahran | Tereyağı | Tereyağı | İhracat |
| Bebin VazinMarka: Mehgel021-88008565 | Tahran | B2B | Tereyağı | B2B |
| Pars KarunMarka: Pars Karun021-22226890 | Tahran | Toz | Toz | İhracat |
| Drin PowderMarka: Calin021-65435041 | Malard | Kurutma | Tereyağı, toz | İhracat |
| Tin SütMarka: Damdaran021-46893507 | Shahriar | Kompleks | Tereyağı, keş | Aktif |
| Shameh ShirMarka: Chaltafarm021-36903090 | Pishva | Tarım | Toz | İhracat |
| Maral ZarinMarka: Algare021-36905521 | Qarchak | Tereyağı | Günlük | İhracat |
| MihanMarka: Mihan021-56462200 | Eslamshahr | Holding | Tereyağı | Aktif |
| Parsa MehrMarka: Parsa Mehr021-56236055 | Rey | Toz | Toz | Aktif |
| BernalbenMarka: Bernalben021-65147651 | Malard | B2B | Toz | B2B |
| Exir TaamMarka: Exir Taam021-56232888 | Rey | MPC | MPC | B2B |
| Birim / marka | Şehir | Faaliyet | Ürünler | İhracat |
|---|---|---|---|---|
| KambizMarka: Kambiz021-65432335 | Malard | Keş | Cam | Aktif |
| SomayehMarka: Kashkam021-44443617 | Malard | Paket | Keş | İhracat |
| ShahdadMarka: Shahdad021-36238000 | Varamin | Paket | Keş | Aktif |
| DashtMarka: Dasht021-36245100 | Varamin | İşleme | Keş | Aktif |
| Amut ParsMarka: Taravat021-36425000 | Pakdasht | İşleme | Keş | Aktif |
| TandisMarka: Tandis021-56391120 | Robat Karim | Üretim | Tereyağı | Aktif |
| SarsharMarka: Sarshar021-56393100 | Robat Karim | Keş | Keş | Bölgesel |
| HamvatnMarka: Hamvatn021-76524110 | Damavand | Geleneksel | Keş | Bölgesel |
| Malard PackMarka: Razak021-65995001 | Malard | Formül | Keş | Aktif |
| Birim / marka | Şehir | Faaliyet | Ürünler | İhracat |
|---|---|---|---|---|
| PazhenMarka: Pazhen021-56346141 | Baharestan | Çiftlik | Tereyağı | Aktif |
| Omid ShirinMarka: Pakshid021-56320477 | Baharestan | Süt | Tereyağı | Bölgesel |
| ShomalMarka: Shomal021-46832100 | Qods | Paket | Tereyağı | Aktif |
| Behbood ChemMarka: Farzan Rad021-28425006 | Tahran | İthalat | Kazeinat | B2B |
| Biran TradeMarka: Biran021-66401120 | Tahran | İhracat | Tereyağı | İhracat |
| GodookMarka: Godook021-76422230 | Firuzkuh | Geleneksel | Tereyağı | Bölgesel |
| C-TakMarka: C-Tak021-44528555 | Tahran | Formül | Toz | B2B |
| Techno FoodsMarka: Techno021-55263900 | Eslamshahr | Paket | Tereyağı | Aktif |
Ham süt kalitesi ve ihracat vergileri B2B marjlarını belirler.
Atıştırmalık keş, yerel MPC ve IR ihracat kodları.
Atıştırmalık keş, yerel MPC ve IR ihracat kodları.
Iranco bağlar.