
اردبیل · اردبیل
Провинция Ардебиль — лидер Ирана по чечевице; округ сочетает свыше 4 тыс. га дождевого посева с промышленной очисткой, оптической сортировкой и оптовым хабом северо-запада.
Урожай равнины Ардебиль консолидируется в промзонах 1–2, очищается и упаковывается для Тегерана, мегаполисов и экспортных коридоров.
Зелёная чечевица — свыше 85% оборота округа; коричневая идёт на шелушение и дал.
| Узел | Роль в цепочке | Якорь |
|---|---|---|
| ПЗ Ардебиль-2 | Оптическая сортировка, очистка, фасовка | Пищевой сектор у аэропорта |
| ПЗ-1 Бехешти | Цеха, холодильники, дистрибуция | Шоссе Раджаби |
| Коридор дороги Моган | Первичная очистка входящего зерна | Северный выезд округа |
| Центральный и Самарин | Дождевые яровая и озимая чечевица | Баладжаде, Сардабе |
| Оптовый рынок сухофруктов | Брокеридж бобовых и риса | Шоссе Модаррес Ардебили |
| Улицы Вахдат–Шакери | Прямая фуражная торговля | Площадь Вахдат |
| Параметр | Зелёная | Коричневая |
|---|---|---|
| Рыночные термины | Зелёная, половая, крупная | Коричневая, для дала |
| Калибр | 6–7,5 мм крупная; 3,5–5 мм половая | 4–5,5 мм плоская |
| Переработка | Двойной грохот, sortex, полировка | Шелушение, колотая, дал |
| Упаковка | ПП 30–50 кг; 450–900 г розница | Мешки 40–50 кг наливом |
Разгрузка наливом; удаление соломы и крупного мусора.
Фракции крупная, средняя и половая.
Отделение камней по плотности и обратному воздуху.
Выброс пятнистых и повреждённых зёрен.
Полировка и автоматическая фасовка.
| Компания / бренд | Локация | Деятельность | Продукция | Рынок |
|---|---|---|---|---|
| Arta Dane Saa'iБренд: Saa'i04533359512 | ПЗ-2 | Очистка и фасовка | Зелёная чечевица | Внутр. рынок |
| Arta Dane Arba'ehБренд: Homgol | ПЗ-2 | Сортировка и пакеты | Крупная зелёная чечевица | Внутр. рынок |
| Sabalan PackagingБренд: Sabalan | ПЗ-2 / Shahada | Розничная фасовка бобовых | Чечевица, орехи, барбарис | Внутр. рынок |
| Azar SabalanБренд: Azar Sabalan | Дорога Ардебиль–Моган | Очистка, лазер, шелушение | Зелёная и коричневая чечевица | Экспорт |
| GholikhanluБренд: Gholikhanlu | ПЗ-2 | Давальческая очистка | Зелёная чечевица | Внутр. рынок |
| Arta IraniansБренд: Arta Iranians | Округ Ардебиль | Семена, хранение, контракт | Семена Kimia | Внутр. рынок |
| Компания / бренд | Локация | Деятельность | Продукция | Рынок |
|---|---|---|---|---|
| Behrouzi BrothersБренд: Behrouzi04533331749 | Amiralmomenin | Опт и экспорт | Зелёная чечевица | Экспорт |
| Shahbazi TradingБренд: Shahbazi | Рынок сухофруктов | Брокеридж и дистрибуция | Мешковая чечевица | Внутр. рынок |
| Siavash KesraiБренд: Kesrai09149565805 | Vahdat 3 | Оптовый брокеридж | Дождевая чечевица | Внутр. рынок |
| Jamali WholesaleБренд: Jamali | Vahdat / Shakeri | Традиционный опт | Местная чечевица | Внутр. рынок |
| Ardabil Machine BuildingБренд: Ardabil Machine09336562772 | Технопарк | Линии очистки | Оборудование для чечевицы | Внутр. рынок |
| Линия | Опт / фасовка | Переработка |
|---|---|---|
| Зелёная (~85% оборота) | Homgol, Sabalan; Behrouzi опт | Azar Sabalan, Gholikhanlu |
| Коричневая (~15%) | Behrouzi, Jamali, Arta | Шелушение Azar Sabalan |
Торговля чечевицей идёт от дождевых полей до опта Тегерана, Тебриза и границ Кавказа; торговая палата Ардебиля оформляет сертификаты происхождения; таможни Биласавар и Астара открывают рынки Азербайджана и России.
Зелёная чечевица — свыше 85% оборота округа; коричневая идёт на шелушение и дал.
Переход от фуражной торговли к перерабатывающему кластеру; линии шелушения коричневой чечевицы и MAP/вакуум для экспорта — следующий этап инвестиций.
Iranco связывает вас с проверенными участниками цепочки чечевицы округа Ардебиль.