
مازندران
بلت كو وآتا كيوي ومخازن نشtarود مع جداول الكيوي والتصدير في تنكابن.
Tonkabon County is Iran’s historic cradle of commercial kiwifruit; the first imported vines from France were planted in 1968 on Caspian foothill soils.
Deep loamy-sandy soils, >1,000 mm rainfall, stable humidity and mild winters create an ideal Actinidia environment. Hayward dominates export trade.
| فئة | منتج | مواصفات | سوق |
|---|---|---|---|
| Base fresh | Tree-run Hayward | Brix 6.2–6.5, 20 kg bins | Local cold stores |
| Export luxury | Sorted Hayward | 70–120+ g, single/double layer | Russia, India, UAE, Kazakhstan |
| Cold stored | CA / controlled | 0–0.5°C, ethylene <0.02 ppm | Sea lanes, New Year peak |
| Industrial | Small, twin, misshapen | <60 g | Leather, pickle, vinegar, dried slice |
| Low-moisture | Chips & dried slice | 8–12% moisture | Domestic nuts, EU wellness |
| Pulp base | Puree & concentrate | Deseeded, adjusted Brix | Beverage, dairy, sauces |
| مركز | دور | بنية | لوجستيات |
|---|---|---|---|
| Soleymanabad – Narenjdareban | County industrial pole | Yakhchalan 1,100 t, Sarma Sabz, Alborz plastics | Crates to cold rooms |
| Neshtarud & Ketra | Densest northern cold cluster | Plet Co, Shasti, Autosard, Abedi | Reefers to southern ports / Astara |
| Khorramabad & Mazuben | Premium southern orchards | Golshahr, Najari pre-cool | Minimise time to comfort temp |
| Shirud & west county | West Mazandaran transit | Fast cross-dock, buffer stores | National retail chains |
Field Brix >6.2; picking only after soluble sugar check.
Remove bruises, impacts and severe misshape at intake.
Keep skin intact; remove dust without water wash.
Digital cup scales plus AI vision for pests and spots.
Block ethylene receptors; delay softening.
0°C, 90–95% RH; reefer loading with temperature loggers.
| شركة / علامة | مدينة | نشاط | منتجات | حالة |
|---|---|---|---|---|
| برد Plet CoBrand: Plet Co / Farhad Mozouni Groupplet-co.com · 01154382436 | نشتارود / آلکله | تبريد وفرز وتصدير | كيوي هايوارد للتصدير | تصدير |
| آتا كيويBrand: Ata Kiwiatakiwi.ir · 09111859439 | تنكابن | إنتاج وفرز وتصدير | كيوي هايوارد | تصدير |
| سردخانه شصتي كتراBrand: Shasti Ketra01154722050 | نشتارود / كترا | تحميل حاويات | كيوي معبأ | تصدير |
| أوتوسردBrand: AutosardAutosard customer desk | نشتارود / كترا | مخزن تجاري | كيوي مبرد | نشط |
| عابديBrand: Abedi Cold & TradingAbedi trading unit | نشتارود | تصدير وتبريد | كيوي فاخر | تصدير |
| كلشهرBrand: Golshahr Agro-Industry01154231351 | خرم آباد / كراتلي | زراعة وصناعة وتصدير | كيوي وحمضيات | تصدير |
| ستارة شمالBrand: Setare Shomal01154390900 | نشتا | تبريد فوق الصفر | كيوي أخضر | نشط |
| صابري نشتارودBrand: Saberi NeshtarudNeshtarud guild registry | نشتارود | تخزين بارد | كيوي | نشط |
| تيرم تنكابنBrand: Tirm Cold Store01154323192 | تنكابن | تخزين عام | كيوي هايوارد | نشط |
| نجاريBrand: Siawash Najari KiwiMazuben orchard zone | خرم آباد / مازوبن | تبريد ميداني | كيوي طازج | نشط |
| شركة / علامة | مدينة | نشاط | منتجات | حالة |
|---|---|---|---|---|
| يخچالان التعاونيةBrand: Yakhchalan Tonkabon Co-opEst. 2009 | المنطقة الصناعية سليمان آباد | تبريد تعاوني | كيوي وحمضيات | نشط |
| سرما سبزBrand: Sarma SabzEst. 2012 | المنطقة الصناعية سليمان آباد | تبريد صناعي | كيوي مخزن | نشط |
| البرز كيوي للبلاستيكBrand: Alborz Kiwi PlasticsReg. 607 | المنطقة الصناعية سليمان آباد | تعبئة | سلال وصناديق | نشط |
| كيوي خزر التعاونيةBrand: Kiwi Khazar Growers Co-op726 grower members | تنكابن | تجميع مزارعين | كيوي وشتلات | نشط |
| خزركنار للجملةBrand: Khazarkonar Wholesale Co-opProduce wholesalers union | خزركنار | سوق جملة | كيوي درجات ۱-۳ | نشط |
| بهار ميوه الوندBrand: Bahar Meive Alvand Intl.Co. ID 10760209249 | تنكابن / نشتا | تصدير دولي | كيوي صادراتي | تصدير |
| أيوب معصوميBrand: Eyub Masoumi KiwiKetra district | كترا | تخزين موسمي | كيوي سلة | نشط |
| بلالمي أربعة فصولBrand: Chaharfasl BelalmiTonkabon guild registry | نعمت آباد | تخزين موسمي | كيوي وبرتقال | نشط |
Roughly 30–35% ships as sorted export luxury, ~50% feeds domestic fresh trade and New Year storage, and 15–20% (15–20 kt) becomes industrial grade or loss — limited local deep processing leaks value out of the county.
| قطاع | حصة | مصير | أثر |
|---|---|---|---|
| Export luxury | 30–35% | Optical sort, cartons, cold export | High-margin FX |
| Domestic fresh | ~50% | Plastic bins, wholesale markets | Grower cash flow |
| Grade 3 & loss | 15–20% | Cheap traders or spoilage | Direct grower loss |
Modern Tonkabon cold rooms combine SmartFresh 1-MCP, ethylene below 0.02 ppm and optical grading to secure phytosanitary certificates and QR traceability.
Without local aseptic puree or freeze-dry plants, 15–20 kt of grade-3 fruit is sold cheaply or wasted each year.
Linking grower co-ops with optical sorting terminals, early Gold cultivars and puree/freeze-dry lines in Soleymanabad can turn Tonkabon into a full production–processing–export hub for Eurasia.
فريق إيرانكو يساعدكم.