
گیلان
塞菲德鲁德河谷的鲁德巴尔县是伊朗橄榄种植与榨油的历史中心。
装机产能超过本地果量;采收季来自塔勒姆、加兹温等地的油橄榄运至卢尚与曼吉尔。
| 指标 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 橄榄园面积 | 9,810 公顷 | 吉兰农业 |
| 种植户 | 22,000+ | 鲁德巴尔农业 |
| 大型油厂 | 10 家 | 工贸/农业 |
| 加工能力 | 24,000 吨/年 | 吉兰农业 |
| 加工包装单位 | 100+ | 许可企业 |
| 纯油产量 | 900–1,500 吨/年 | 种植户协会 |
B2B 合同与标签参考:
| 等级 | 技术规格 | 用途 | 市场术语 |
|---|---|---|---|
| 特级初榨 | 酸度<0.8%;冷榨<27°C | 生食、高端出口 | EVOO、冷榨 |
| 初榨 | 酸度0.8–2% | 轻烹饪 | Virgin |
| 精炼 | 酸度<0.3%;脱臭 | 煎炸、餐饮 | 轻质食用油 |
| 普通 | 精炼+初榨调配 | 家庭烹饪 | Pure |
| 果渣油 | 溶剂提取果渣 | 肥皂、饲料 | Pomace |
| 散装 | 按化验单 | 罐头、酱料 | 罐车、20升桶 |
玻璃瓶与铁罐进入全国超市网络。
批发商、金枪鱼罐头厂与大型餐饮。
下巴扎与曼吉尔门店压榨建立信任。
各轴线分工明确:
| 区域 | 角色 | 代表企业 |
|---|---|---|
| 卢尚工业区 | 大型精炼 | Shekufe、Nab Tavakoli |
| 曼吉尔/巴巴埃安 | 连续压榨 | Kimia Sabz、Aria |
| 鲁德巴尔中心 | 贸易与零售 | Varaviz、Haj Safari |
| 罗斯塔马巴德 | 作坊 | Gonje、Yaghoot Sabz |
18 家核心单位分组列出:
| 企业/品牌 | 位置 | 业务 | 主要产品 | 市场 |
|---|---|---|---|---|
| 鲁德巴尔橄榄之花农工综合体 | 卢尚 | 精炼包装 | 精炼与原油 | 批发分销 |
| Nab Tavakoli 食品 | 卢尚 | 压榨分销 | 特级初榨 | 出口活跃 |
| Dan Zeh 橄榄 | 卢尚 | 加工 | 特级初榨 | 出口活跃 |
| Sefidrud 油脂 | 鲁德巴尔–曼吉尔公路 | 精炼 | 原油 | 批发分销 |
| 企业/品牌 | 位置 | 业务 | 主要产品 | 市场 |
|---|---|---|---|---|
| Kimia Sabz Manjil | 巴巴埃安 | 连续压榨 | 特级初榨、散装 | 出口活跃 |
| Farayand Aria | 马哈茂达巴德 | 冷榨 | 初榨 | 国内市场 |
| Zarparvar 合作社 | 巴巴埃安 | 合作社油厂 | 原油 | 批发分销 |
| Marlik / Alton | 曼吉尔 | 包装 | 玻璃瓶 | 国内市场 |
| Golden Tree | 曼吉尔 | 批发 | 初榨 | 批发分销 |
| 企业/品牌 | 位置 | 业务 | 主要产品 | 市场 |
|---|---|---|---|---|
| Varaviz (Sadr Rudbar) | 哈利勒阿巴德 | 油厂 | 特级初榨 | 出口活跃 |
| Haj Safari | 鲁德巴尔 | 出口 | 优质初榨 | 出口活跃 |
| Zeytoun Masoud | 哈利勒阿巴德 | 直营店 | Babo 特级 | 直销 |
| Zargoon | 鲁德巴尔 | 散装 | 特级初榨 | 批发分销 |
| Zidar | 鲁德巴尔县 | 有机 | 初榨 | 出口活跃 |
| 企业/品牌 | 位置 | 业务 | 主要产品 | 市场 |
|---|---|---|---|---|
| Gonje Rudbar | 贡杰 | 代榨 | 原油 | 国内市场 |
| Yaghoot Sabz | 科尔什特尔 | 作坊 | 当地油 | 直销 |
| 现场冷榨店 | 鲁德巴尔 | 直销 | 鲜榨特级 | 直销 |
海湾出口需植检证书与酸度/过氧化物检测。
300 升以上 B2B 交易需固醇与游离脂肪酸化验单。
三相废水威胁塞菲德鲁德;卢尚与巴巴埃安两相离心机减少液废。
卢尚/曼吉尔油厂与塔勒姆合作社订单农业。
注册“鲁德巴尔橄榄油”地理标志。
工业园旁生物炼制回收果渣多酚与能源。
Iranco 团队协助对接鲁德巴尔县橄榄油加工与贸易企业。