
مازندران
160 тыс.+ га цитрусовых Мазендерана — основа национального урожая; уезд Сари (равнина, Rudpey/Фарахабад, предгорья Клиджан-Ростаг) кормит северные весенние пасеки. Около 40% годового мёда провинции — весенний цитрусовый за 20–25 дней нектара.
Аромат метилантранилата; влажность 18–20,5% и кристаллизация 3–6 мес. — норма, но для экспорта нужны диастаза, HMF и сахароза.
| Показатель | Диапазон Сари | Codex | Значение |
|---|---|---|---|
| Влажность | 18,0–20,5% | Макс. 20% | Вакуумная сушка |
| Сахароза | 3,5–7,5% | До 10% | Изотопы и пролин |
| Диастаза | 3–10 Готе | Мин. 3 | Естественно низкая у цвета |
| HMF | <15 мг/кг | Макс. 40 | Свежесть |
| Аромат | Метилантранилат | Монофлёр | Подлинность |
| Кристаллизация | 3–6 мес. | Естественно | Крем-мёд |
| Торговое имя | Синонимы | Нектар | Роль на рынке |
|---|---|---|---|
| Цвет апельсина Сари | Весенний мёд | Горький апельсин | Розница |
| Весенний цитрусовый | Садовый мёд | Апельсин, мандарин | Опт |
| Цитрус + рапс | Долинный весенний | Совпадение цветения | Быстрая кристаллизация |
| Сотовый весенний | Подарочный | Свежие соты | Сувенир |
| Крем-цитрус | Однородная текстура | Контроль кристаллов | Современная фасовка |
| Синергетическая линия | С маточным молочком | Сырой мёд + продукты улья | БАД |
| Зона | Экосистема | Роль | Ключевые игроки |
|---|---|---|---|
| Центральная равнина Сари | Плотные сады | Ядро весеннего нектара | Кооператив пчеловодов |
| Rudpey и Фарахабад | Прибрежные сады | Премиум монофлёр | Konarestan |
| Клиджан-Ростаг | Предгорье | Трансгумация | Janbarari |
| Верхние пастбища | Chahardaangeh и др. | Убежище после опрыскивания | Лесной мёд |
Пик летающих пчёл до цветения.
20–25 дней цитрусового потока.
Уход в лес до опрыскивания.
Вакуумная сушка; кремирование.
| Предприятие / бренд | Локация | Деятельность | Продукция | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Кооператив пчеловодов уезда Сари | Сари | Районный кооператив | Организация, субсидии, опт | Кооп |
| Союз кооперативов пчеловодов Мазендерана | Сари (офис) | Провинциальный союз | Торговля, экспорт, квоты | Кооп |
| Кооператив Zarrin Shahd Mazand | Сари | Мёд и матки | Монофлёрный цитрусовый мёд | Кооп |
| Кооператив Brent Shahang Sari | Предгорья Сари | Сельхозпроизводство | Весенний садовый мёд | Кооп |
| Предприятие / бренд | Локация | Деятельность | Продукция | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Dokht Shahd — пищевое производство и фасовка мёдаБренд: Dokht Shahd | Сари, пищезона | Промфасовка | Цитрусовый мёд | Активен |
| Shailin Salamat Avizheh IranianБренд: Shailin / Avizheh | Промзона 1 Сари | Переработка и фасовка | Цитрусовый и цветочный мёд | Экспорт |
| Цех фасовки BanafatБренд: Banafat | Roodpasht | Мастерская | Монофлёрный цвет апельсина | Активен |
| Golshahd Sari — фасовка мёдаБренд: Golshahd | Сари | Фасовка и опт | Цвет апельсина; горный мёд | Активен |
| Haft Gol — производство и торговля мёдомБренд: Haft Gol | Сари / Гаэмшахр | Завод и экспорт | Весенний цитрусовый мёд | Экспорт |
| Группа Farvardin HoneyБренд: Farvardin | Пасеки Сари и Нека | Производство и экспорт | Цвет апельсина 650–1350 г | Экспорт |
| Konarestan — производство мёдаБренд: Konarestan | Фарахабад | Прямые продажи | Кристаллизованный цвет апельсина | Экспорт |
| Предприятие / бренд | Локация | Деятельность | Продукция | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Asaliche — торговля мёдомБренд: Asaliche | Сари | Производство и онлайн | Цитрусовый мёд | Опт |
| Sohrabi — опт мёдаБренд: Tamin Sohrabi | бул. Khazar | Брокер оптом | Бочки 20 кг | Опт |
| Janbarari TradingБренд: Janbarari | Клиджан-Ростаг | Местный опт | Цитрусовый мёд навалом | Опт |
| Магазин Kandoo SariБренд: Kandoo | бул. Taleghani | Розница | Цитрусовый мёд | Активен |
| Khane Asal SariБренд: Khane Asal | бул. Askari Mohammadian | Опт и розница | Премиум цвет апельсина | Активен |
| Магазин AvizhehБренд: Avizheh | дорога Фарахабад | Оборудование и мёд | Цитрусовый мёд | Активен |
| Hojjat — дистрибуция мёдаБренд: Hojjat | ул. Behdad Salimi | Региональный опт | Цитрусовый мёд долины | Опт |
| Традиционный магазин Mola MojadaldinБренд: Mola Mojadaldin | Taleghani | Местный опт | Цвет апельсина | Активен |
| Samerya OrganicБренд: Samerya | Сари | Органическая розница | Сырой цитрусовый мёд | Активен |
Несмотря на масштаб нектара, доминируют бочки 27 кг, а маржа уходит в Хансар, Исфахан и Тебриз. Лаборатория Alborz Health Test (011-33375017) — сахароза, пролин, диастаза, HMF. Экспорт по ТН ВЭД 04090000 требует ветсертификата и стандарта 92.
| Рынок | Фасовка | Плюс | Узкое место |
|---|---|---|---|
| Персидский залив | Стекло food-grade | Аромат цвета | Контроль пестицидов |
| Россия и Кавказ | Опт и бренд | COA | Логистика |
| Внутренний рынок | Фасовка 650–1350 г | Стандарт 92 | Farvardin |
Нет линий направленной кристаллизации в промзонах 1–2 — потолок экспорта.
Вакуумная сушка до 40°C в промзонах, GI «мёд цвета апельсина Сари», крем-мёд и согласованный календарь опрыскивания — переход от опта к экспортному хабу.
Консорциум кооператива и предприятий промзоны 1 — старт для частных инвестиций.
Iranco свяжет вас с пчеловодами, фасовщиками и экспортёрами.