
مازندران
Talar 冲积平原与适宜湿度使 Qaemshahr 成为马赞德兰核心稻谷区;Fajr 粒长6.5–6.7 mm、直链淀粉21–23%兼顾产量与蒸煮品质。
作为马赞德兰中央装运枢纽,Qaemshahr 汇聚本地及东部 Golestan 稻谷,分选包装后全国发运。
| 指标 | Fajr | Tarom | Qaemshahr |
|---|---|---|---|
| 品种 | Fajr 半矮秆高产 | Tarom Hashemi 长粒香型 | Fajr:产量高、陈化后香气柔和 |
| 生粒长 | 6.5–6.7 mm | 7.5+ mm | 适配 Qaemshahr 现代线 |
| 直链淀粉 | 21–23% | 更低 | 烹饪稳定、冷饭口感好 |
| 粒色 | 晶白略浊 | 玻璃质针形 | 光学分选特级 |
| 目标市场 | 餐饮、机构、连锁 | 高端家庭 | Fajr:经济型近 Tarom 风味 |
| 产品等级 | 加工 | 技术指标 | 市场流向 |
|---|---|---|---|
| 稻谷 | Mill intake | 12–13% after dryer | Mordad–Aban season |
| 特级针米 | Brokens <2% | Optical sort + polish | Year-round supply |
| 标准香米 | 4–7% brokens | Single-stage polish | Tenders & hotels |
| 大碎 | 30–50% sound | Polished | Catering |
| 碎米/米粉 | Fine fracture | Bran-free | Food industry |
| 糠 | Oil & fiber | Moisture controlled | Feed mills |
代碾或旺季现收;控湿仓库保障全年蒸煮品质。
48–72小时降至12.5%,避免细长粒热裂。
软质砂辊替代粗暴铁辊;现代化线破碎约6%。
色选机、5–20kg袋及技术合格证供批发。
Qaemshahr 装运点经北线铁路辐射德黑兰等地。
| 阶段 | 设备 | 关键参数 | 产出 |
|---|---|---|---|
| 稻谷干燥 | 间接热风 | 低于42°C | 水分12.5% |
| 碾壳/谷糙分离 | 橡胶辊 | 按Fajr调隙 | 糙米 |
| 精米 | 软质砂辊 | 减少腹裂 | 白米 |
| 抛光 | 控湿 | 晶亮 | 针形级 |
| 筛分分级 | 多层选矸 | 大碎30–50% | 长度级 |
| 光学分选 | CCD色选 | 剔除垩粒 | 特级覆膜袋 |
| 片区/走廊 | 链角色 | Fajr 种植 | 重点企业 |
|---|---|---|---|
| Bala Tejen / Qarakhil | Local Talar paddy conversion | On-farm Fajr | Emami, Valipour, Chalaki |
| Arateh / Kafshgar Kola | Large mills & brokerage | Eastern Golestan intake | Berenj Gostar, Maghboli, Khalkhali |
| Diyokla / Kiakola | Polish & packing | Juybar corridor transit | Soro Shomal, Roz Talaei, Parsa |
| Qaemshahr 城区 | Trade & trucking hub | Strategic storage | Alizadeh, Ghaem, Jahan Tarom |
| Firuzkuh 北线 | Dispatch to Tehran/Central | — | Contract wholesalers |
官方代碾费按 provincial 通告每吨稻谷计,常规出米率约55%;升级线将 Fajr 破碎降至约6%。
Fajr 白粒与 Tarom 外观相近易掺假;多部门联合巡查仓库与全国库存系统。
转运区位与北线铁路降低单位运费;Fajr 冷饭口感稳定,服务团餐与连锁零售。
| 企业 | 位置 | 业务 | Fajr 品类 | 联系 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mazandaran Berenj Gostar | Arateh | Large plant, bulk trade | Fajr, paddy, Tarom | 01142196060 | 碾米 |
| Negin Shomal | Qaemshahr–Juybar road | Digital dryer, 5–10 kg packs | Sorted Fajr | 01142173592 | 碾米 |
| Emami 父子 | Qarakhil | Custom hulling, ventilated stores | Polished Fajr | 01142293887 | 碾米 |
| Ghaem Rice | Ekhlass / produce terminal | Sort, brokerage | Fajr, Tarom | 09111299823 | 碾米 |
| Emkan(Rahimi) | After Talar bridge | Silos, institutional quotas | Fajr, Tarom | 01142292695 | 碾米 |
| Maghboli | Arateh | Drying, whitening | Bulk Fajr | — | 碾米 |
| Khalkhali | Sari freeway shoulder | Modern line | Fajr, tips | — | 碾米 |
| Valipour 兄弟 | Qarakhil / Kiakola | Twin workshops | Talar-basin Fajr | — | 碾米 |
| Parsa | Juybar axis | Export-oriented sort | Fajr, high-yield lines | — | 碾米 |
| Chalaki | Perchikla | Service milling | Fajr, bran | — | 碾米 |
| Asghari | Nezami road | Seasonal campaign | Fajr, Tarom | — | 碾米 |
| Rezaei | Seyed Mahalle | Semi-modern rural | Local Fajr | — | 碾米 |
| 企业 | 位置 | 业务 | Fajr 品类 | 联系 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| Soro Shomal 抛光包装 | Diyokla | Color sorter, brokens flour | Packed Fajr | — | 抛光包装 |
| Alizadeh 贸易 | City / Juybar road | Triple-sieve sort, HORECA | Premium needle Fajr | 0901XXX2298 | 贸易 |
| Roz Talaei | Kiakola industrial zone | Polish, distribution | Fajr, pulses | 01142266762 | 抛光包装 |
| Babaian | Chamazkati | Local polish | Fajr, tips | 09116830039 | 碾米 |
| Simorgh 合作社 | Qaemshahr / Simorgh | Volume buy contracts | Fajr, paddy | — | 合作社 |
| Haj Jafar(Tabasm Bahari) | Qaemshahr | Retail & e-commerce | North aromatic Fajr | — | 贸易 |
| Zakeri 兄弟 | Vaskes axis | Paddy & white rice | Local Fajr | 09111267123 | 碾米 |
| Jahan Tarom | Mehman Sara | Brokerage, catering supply | Aromatic needle Fajr | — | 贸易 |
Soro Shomal、Negin Shomal 与 Berenj Gostar 的订单农业可锁定种源纯度。
Qaemshahr 分选线 MAP/真空包装可延长南方炎热地区货架期至约两年。
注册「Qaemshahr 精选 Fajr」标识并发展碎米粉与糠油单元,可提升副产品收益与品牌辨识度。
Iranco 团队协助对接碾米、光学分选与马赞德兰转运枢纽交易台。