
خراسان جنوبی · بیرجند
Güney Horasan dünya çöpsüz sumak üretiminin %97–98'ini karşılar. Birjand ilçesi il üretiminin %40'ından fazlasını ve kabarık sumak fiyat referansını oluşturur.
9.600–15.000 hane geçimini sumaktan sağlar. Talar kurutma ile güneş kurutma ayrımı türevleri ve soğuk depoyu belirler.
| Gösterge | Kabarık sumak | Taneli sumak |
|---|---|---|
| Kurutma | Gölge ambar 4–5 ay | Güneş 2–3 hafta |
| Piyasaya giriş | Kış–bahar | Sonbahar ortası |
| Nem | 12–15% | Değişken |
| Raf ömrü | 18 aya kadar | 6–8 ay |
| Tat | Hafif ekşi | Keskin ekşi |
| Pazar | Lüks ihracat | Gıda sanayi |
| Fiyat | Anari'den %30–60 fazla | Dökme taban |
| Ürün | Süreç | Kullanım |
|---|---|---|
| Ambar altı | Düşen taneler | Günlük pilav paketi |
| Konsantre / su | Brix 65 | İçecek |
| Berberin ekstraktı | Ultrasonik | İlaç |
| Optik sort | Parafin yok | Doğal ürün |
4–5 ay kontrollü nem; yakut renk.
Bahçede ayrıştırma; hızlı nakit.
Sanayi bölgesi; 5–12 kg karton.
2–5°C; yaz rengi koruma.
Metalize poşet; değer yurtdışında.
| Merkez | Rol | Oyuncular | Avantaj |
|---|---|---|---|
| Birjand sanayi | İşleme | Tarvand, Khoosheh Sorkh | Gaz, laboratuvar |
| Khazri Dasht-Bayaz | Soğuk | Saharnaz | Bahçe yakını |
| Esfeden | Atölye | Esfeden sumak | İhracat |
| Zahan, Bihud | Hizmet | Atafinia | Fabrika besleme |
Sonbahar nakit baskısı ve ambar eksikliği ucuz anari'ye iter; kabarığın %80'i dökme karton.
| Sorun | Etki | Çözüm |
|---|---|---|
| Ambar yok | Zorunlu anari | Merkezi tesis |
| Sıcak depo | Kararma | Soğuk genişleme |
| Açık kurutma | Mikrob | Filtre |
| Hasat baskısı | Fiyat çöküşü | Depo senedi |
Tarvand ve Birjand Sereshk sıvı-kuru entegrasyonu; Khoosheh Sorkh konsantre emici.
| Birim / marka | Konum | Faaliyet | Ürünler | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Gol Afrin Tarim Sumak10360047097 | Birjand sanayi | İşleme, ihracat | Kabarık ve taneli | İhracat aktif |
| Artin Kuruyemiş Birjand09153675057 | Artin kompleksi | Lazer sort | Lüks kabarık | İhracat aktif |
| Nojan Faravar Birjand14006437190 | Birjand | Paketleme | Kabarık, taneli | Aktif |
| Peyvand Khavaran05632254350 | Kerman yolu | Organik | Sertifikalı sumak | İhracat aktif |
| Güney Horasan Kooperatif Birliği10360051043 | Birjand | Sözleşmeli alım | Çiftçi sumağı | Kooperatif |
| Mo'jize Tajkooh Kooperatifi09378332110 | Nofrest | Paketleme | Kabarık, taneli | Aktif |
| Gazar İşleme Fabrikası | Gazar | Mekanik ayırma | Taneli, kabarık | Aktif |
| Binazir Mahfam Khavaran14006003543 | Birjand | Toptan | İhracat kabarık | İhracat aktif |
| Niknam Gostar Vesta14005922539 | Birjand | İhracat | Kabarık sumak | İhracat aktif |
| Donyaye Sabz Horasan10360036910 | Sanayi bölgesi | Konsantre, toz | Macun, toz | Aktif |
| Tejarat Gostar Momtaz14006972858 | Birjand | Dağıtım | Sumak, kuruyemiş | Aktif |
| Birim / marka | Konum | Faaliyet | Ürünler | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Saeed Maleki Sortaj | Birjand yolu | Ayıklama | Kabarık, taneli | Atölye |
| Forouzan Atölyesi09151609477 | Birjand | Bojari | Dökme | Atölye |
| Ako Atölyesi05632238906 | Birjand | Sortaj | Premium kabarık | Atölye |
| Hosseini Atölyesi09153634021 | Mahmoyi | Kurutma | Taneli | Atölye |
| Master Ajil Birjand09962106521 | Birjand | Tedarik | El seçimi | Aktif |
| Ali-Nejad Ticaret | Kuru meyve merkezi | Toptan | Kabarık | Aktif |
| Dehghani Ticaret05632307729 | Birjand | İhracat | Kabarık | İhracat aktif |
AB, Japonya ve Kuzey Amerika katı mikrobiyoloji ve ağır metal limitleri uygular; Artin ve Gol Afrin sanayi bölgesi yağsız lazer sort ihracatının simgesidir.
Berberin ve nutraceutical hatları.
MAP 100–500 g perakende.
Gazar/Mahmoyi güneş salonları.
GI tescili ve ihracatçı konsorsiyumu.
Iranco, Güney Horasan'daki doğrulanmış işleyiciler ve ihracatçılarla sizi buluşturur.